Avr/240
De 1884 à aujourd’hui, les baseballeurs québécois ayant évolué dans les ligues majeures!
Les nôtres dans les Ligues majeures
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 12 avril 2023 (mis à jour le 15 avril 2024)– Édouard Julien est devenu cet après-midi le 38e Québécois de l'histoire à disputer un match dans les grandes ligues.
Le Lavallois Charles Leblanc était devenu le 37e la saison dernière (2022). Au cours des dernières années, Otto López (36e), Abraham Toro-Hernandez (35e), Vladimir Guerrero jr (34e), Jesen Dygestile-Therrien (33e), Oscar Taveras 32e, Phillippe Aumont (31e),Maxime St-Pierre, (30e), Chris Leroux (29e), Luke Carlin (28e), Russell Martin (27e), Pierre-Luc Laforest (26e), Éric Cyr (25e), Steve Green (24e) Éric Gagné (23e), Derek Aucoin (23e) et Denis Boucher (21e) avaient également réussi l’exploit.
Qui sera le prochain ? Anthony Quirion, Francisco Hernandez, Eric Cerantola, Miguel Cienfuegos, Brandon Hernandez, Jean-Christophe Masson, Nicolas Deschamps, Nathan Landry, Cédric De Grandpré, Mathieu Voros ou Archer Brookman deviendra le 39e Québécois à évoluer dans les ligues majeures?
Ci-dessous nous présentons deux tableaux :
. Premièrement la liste des 38 Québécois ayant évolué dans les Ligues majeures de baseball;
. Deuxièmement, la liste, année par année, des Québécois ayant joué dans les grandes ligues:
P.S. Les rangs ont changé le 1er août 2022 lorsqu'Éric Dostaler a constaté l'absence d'un joueur, Napoléon Lajoie, un baseballeur né au Québec qui a joué dans les ligues majeures de 1896 à 1916.
Photo ci-dessus : Édouard Julien a été rappelé hier (11 avril 2023) par les Twins du Minnesota. Le jeune homme de 23 ans a disputé son premier match dans les ligues majeures le lendemain. Utilisé comme joueur de deuxième but, alors que les siens se mesuraient aux White Sox de Chicago.
Liste des Québécois ayant évolué dans les Ligues majeures de baseball
Rang | Nom | Prénom | Équipes |
38 | Julien | Édouard | Twins du Minnesota |
37 | Leblanc | Charles | Marlins de Miami |
36 | López | Otto | Marlins de Miami Blue Jays de Toronto |
35 | Toro-Hernandez | Abraham | Athletics de Oakland Brewers de Milwaukee Mariners de Seattle Astros de Houston |
34 | Guerrero | Vladimir jr. | Blue Jays de Toronto |
33 | Dygestile-Therrien | Jesen | Phillies de Philadelphie |
32 | Taveras | Oscar | Cardinals de Saint Louis |
31 | Aumont | Phillippe | Phillies de Philadelphie |
30 | St-Pierre | Maxime | Tigers de Detroit |
29 | Leroux | Chris | Marlins de la Floride Pirates de Pittsburgh Yankees de New York |
28 | Carlin | Luke | Padres de San Diego DiamondBacks de l'Arizona Indians de Cleveland |
27 | Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles Yankees de New York Pirates de Pittsburgh Blue Jays de Toronto Dodgers de Los Angeles |
26 | Laforest | Pierre-Luc | Devil Rays de Tampa Bay Padres de San Diego Phillies de Philadelphie |
25 | Cyr | Éric | Padres de San Diego |
24 | Green | Steve | Angels d’Anaheim |
23 | Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles Rangers du Texas Red Sox de Boston Brewers de Milwaukee |
22 | Aucoin | Derek | Expos de Montréal |
21 | Boucher | Denis | Expos de Montréal Indians de Cleveland Blue Jays de Toronto |
20 | Hodgson | Paul | Blue Jays de Toronto |
19 | Lines | Dick | Senators de Washington |
18 | Ward | Pete | Yankees de New York White Sox de Chicago Orioles de Baltimore |
17 | Daviault | Raymond | Mets de New York |
16 | Harkness | Tim | Mets de New York Dodgers de Los Angeles |
15 | Maranda | Georges | Twins du Minnesota Giants de San Francisco |
14 | Piché | Ronald | Cardinals de St-Louis Angel de la Californie Braves de Milwaukee |
13 | Raymond | Claude | Expos de Montréal Braves d’Atlanta Astros de Houston Colt 45 de Houston Braves de Milwaukee White Sox de Chicago |
12 | Roy | Jean-Pierre | Dodgers de Brooklyn |
11 | Gladu | Roland | Braves de Boston |
10 | Calvert | Paul | Tigers de Detroit Senators de Washington Indians de Cleveland |
9 | Robertson | Sherry | Athletics de Philadelphie Senators de Washington |
8 | Krakauskas | Joe | Indians de Cleveland Senators de Washington |
7 | Dugas | Augustin | Senators de Washington Phillies de Philadelphie Pirates de Pittsburgh |
6 | Wingo | Ed | Athletics de Philadelphie |
5 | Lépine | Pete | Tigers de Détroit |
4 | Desmarais | Fred | Colt de Chicago |
3 | Lajoie | Napoléon | Phillies de Philadelphie Athletics de Philadelphie Indicans de Cleveland |
2 | Larocque | Sam | Colonels de Louiseville Pirates de Pittsburgh Wolverines de Détroit |
1 | Vadebonceoeur | Eugene | Athletic's de Philadelphie |
Les Québécois ayant évolués dans les majeures , année par année :
Saison 2024 | ||
Guerrero | Vladimir jr | Blue Jays de Toronto |
Julien | Édouard | Twins du Minnesota |
López | Otto | Marlins de Miami |
Toro-Hernandez | Abraham | Athletics de Oakland |
Saison 2023 | ||
Guerrero | Vladimir jr | Blue Jays de Toronto |
Julien | Édouard | Twins du Minnesota |
Toro-Hernandez | Abraham | Brewers de Milwaukee |
Saison 2022 | ||
Guerrero | Vladimir jr | Blue Jays de Toronto |
Leblanc | Charles | Marlins de Miami |
López | Otto | Blue Jays de Toronto |
Toro-Hernandez | Abraham | Mariners de Seattle |
Saison 2021 | ||
Guerrero | Vladimir jr | Blue Jays de Toronto |
López | Otto | Blue Jays de Toronto |
Toro-Hernandez | Abraham | Mariners de Seattle Astros de Houston |
Saison 2020 | ||
Guerrero | Vladimir jr | Blue Jays de Toronto |
Toro-Hernandez | Abraham | Astros de Houston |
Saison 2019 | ||
Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
Guerrero | Vladimir jr | Blue Jays de Toronto |
Toro-Hernandez | Abraham | Astros de Houston |
Saison 2018 | ||
Martin | Russell | Blue Jays de Toronto |
Saison 2017 | ||
Martin | Russell | Blue Jays de Toronto |
Dygestile-Therrien | Jesen | Phillies de Philadelphie |
Saison 2016 | ||
Martin | Russell | Blue Jays de Toronto |
Saison 2015 | ||
Martin | Russell | Blue Jays de Toronto |
Aumont | Phillippe | Phillies de Philadelphie |
Saison 2014 | ||
Aumont | Phillippe | Phillies de Philadelphie |
Leroux | Chris | Yankees de New York |
Martin | Russell | Pirates de Pittsburgh |
Taveras | Oscar | Cardinals de Saint Louis |
Saison 2013 | ||
Aumont | Phillippe | Phillies de Philadelphie |
Leroux | Chris | Pirates de Pittsburgh |
Martin | Russell | Pirates de Pittsburgh |
Saison 2012 | ||
Aumont | Phillippe | Phillies de Philadelphie |
Carlin | Luke | Indians de Cleveland |
Leroux | Chris | Pirates de Pittsburgh |
Martin | Russell | Yankees de New York |
Saison 2011 | ||
Martin | Russell | Yankees de New York |
Leroux | Chris | Pirates de Pittsburgh |
Saison 2010 | ||
Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
Leroux | Chris | Marlins de la Floride Pirates de Pittsburgh |
St-Pierre | Maxime | Tigers de Detroit |
Carlin | Luke | Indians de Cleveland |
Saison 2009 | ||
Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
Carlin | Luke | Diamondbacks de l'Arizona |
Leroux | Chris | Marlins de la Floride |
Saison 2008 | ||
Gagné | Éric | Brewers de Milwaukee |
Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
Carlin | Luke | Padres de San Diego |
Saison 2007 | ||
Gagné | Éric | Rangers du Texas Red Sox de Boston |
Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
Laforest | Pierre-Luc | Padres de San Diego Phillies de Philadelphie |
Saison 2006 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
Saison 2005 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Laforest | Pierre-Luc | Devil Rays de Tampa Bay |
Saison 2004 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Saison 2003 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Laforest | Pierre-Luc | Devil Rays de Tampa Bay |
Saison 2002 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Cyr | Éric | Padres de San Diego |
Saison 2001 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Green | Steve | Angels d’Anaheim |
Saison 2000 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Saison 1999 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Saison 1996 | ||
Aucoin | Derek | Expos de Montréal |
Saison 1994 | ||
Boucher | Denis | Expos de Montréal |
Saison 1993 | ||
Boucher | Denis | Expos de Montréal |
Saison 1992 | ||
Boucher | Denis | Indians de Cleveland |
Saison 1991 | ||
Boucher | Denis | Blue Jays de Toronto Indians de Cleveland |
Saison 1980 | ||
Hodgson | Paul | Blue Jays de Toronto |
Saison 1971 | ||
Raymond | Claude | Expos de Montréal |
Saison 1970 | ||
Raymond | Claude | Expos de Montréal |
Ward | Pete | Yankees de New York |
Saison 1969 | ||
Raymond | Claude | Braves d’Atlanta Expos de Montréal |
Ward | Pete | White Sox de Chicago |
Saison 1968 | ||
Raymond | Claude | Braves d’Atlanta |
Ward | Pete | White Sox de Chicago |
Saison 1967 | ||
Raymond | Claude | Astros de Houston Braves d’Atlanta |
Ward | Pete | White Sox de Chicago |
Lines | Dick | Senators de Washington |
Saison 1966 | ||
Raymond | Claude | Astros de Houston |
Ward | Pete | White Sox de Chicago |
Lines | Dick | Senators de Washington |
Piché | Ronald | Cardinals de St-Louis |
Saison 1965 | ||
Raymond | Claude | Astros de Houston |
Ward | Pete | White Sox de Chicago |
Piché | Ronald | Angels de la Californie |
Saison 1964 | ||
Raymond | Claude | Colt 45 de Houston |
Ward | Pete | White Sox de Chicago |
Harkness | Tim | Mets de New York |
Saison 1963 | ||
Raymond | Claude | Braves de Milwaukee |
Ward | Pete | White Sox de Chicago |
Harkness | Tim | Mets de New York |
Piché | Ronald | Braves de Milwaukee |
Saison 1962 | ||
Raymond | Claude | Braves de Milwaukee |
Ward | Pete | Orioles de Baltimore |
Harkness | Tim | Dodgers de Los Angeles |
Piché | Ronald | Braves de Milwaukee |
Maranda | Georges | Twins du Minnesota |
Daviault | Raymond | Mets de New York |
Saison 1961 | ||
Raymond | Claude | Braves de Milwaukee |
Harkness | Tim | Dodgers de Los Angeles |
Piché | Ronald | Braves de Milwaukee |
Saison 1960 | ||
Maranda | Georges | Giants de San Francisco |
Piché | Ronald | Braves de Milwaukee |
Saison 1959 | ||
Raymond | Claude | White Sox de Chicago |
Saison 1952 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington Athletics de Philadelphie |
Saison 1951 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Calvert | Paul | Tigers de Détroit |
Saison 1950 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Calvert | Paul | Tigers de Détroit |
Saison 1949 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Calvert | Paul | Senators de Washington |
Saison 1948 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Saison 1947 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Saison 1946 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Krakauskas | Joe | Indians de Cleveland |
Roy | Jean-Pierre | Dodgers de Brooklyn |
Saison 1945 | ||
Calvert | Paul | Indians de Cleveland |
Saison 1944 | ||
Calvert | Paul | Indians de Cleveland |
Gladu | Roland | Braves de Boston |
Saison 1943 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Calvert | Paul | Indians de Cleveland |
Saison 1942 | ||
Krakauskas | Joe | Indians de Cleveland |
Calvert | Paul | Indians de Cleveland |
Saison 1941 | ||
Krakauskas | Joe | Indians de Cleveland |
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Saison 1940 | ||
Krakauskas | Joe | Senators de Washington |
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Saison 1939 | ||
Krakauskas | Joe | Senators de Washington |
Saison 1938 | ||
Krakauskas | Joe | Senators de Washington |
Saison 1937 | ||
Krakauskas | Joe | Senators de Washington |
Saison 1934 | ||
Dugas | Augustin | Senators de Washington |
Saison 1933 | ||
Dugas | Augustin | Phillies de Philadelphie |
Saison 1932 | ||
Dugas | Augustin | Pirates de Pittsburgh |
Saison 1930 | ||
Dugas | Augustin | Pirates de Pittsburgh |
Saison 1920 | ||
Wingo | Ed | Athletics de Philadelphie |
Saison 1916 | ||
Lajoie | Napoléon | Athletics de Philadelphie |
Saison 1915 | ||
Lajoie | Napoléon | Athletics de Philadelphie |
Saison 1914 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1913 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1912 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1911 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1910 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1909 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1908 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1907 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1906 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1905 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1904 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1903 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1902 | ||
Lajoie | Napoléon | Athletics de Philadelphie Indians de Cleveland |
Lépine | Pete | Tigers de Détroit |
Saison 1901 | ||
Lajoie | Napoléon | Athletics de Philadelphie | Saison 1900 |
Lajoie | Napoléon | Athletics de Philadelphie | Saison 1899 |
Lajoie | Napoléon | Phillies de Philadelphie | Saison 1898 |
Lajoie | Napoléon | Phillies de Philadelphie | Saison 1897 |
Lajoie | Napoléon | Phillies de Philadelphie | Saison 1896 |
Lajoie | Napoléon | Phillies de Philadelphie |
Saison 1891 | ||
Larocque | Sam | Colonels de Louisville Pirates de Pittsburgh |
Saison 1890 | ||
Larocque | Sam | Pirates de Pittsburgh |
Desmarais | Fred | Colt de Chicago |
Saison 1888 | ||
Larocque | Sam | Wolverines de Détroit |
Saison 1884 | ||
Vadboncoeur | Eugene | Athletics de Philadelphie |
Aucun trackbacks pour l'instant