Jan/240
Les statistiques des Québécois (es) dans les universités et les collèges américains – saison 2024
Les nôtres dans les universités et collèges américains
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 24 juin 2024 - Les saisons de softball et de baseball hiver-printemps 2024 dans les universités et les collèges américains ont pris leur envol jeudi le 25 janvier 2024.
Pour l’occasion, le baseballeur québécois Alfonso Villalobos est devenu le premier Québécois à prendre part à un match officiel en 2024. Son équipe, la troupe de l'Université Southeastern de Floride (NAIA) disputait une match à la formation de l'Université Ottawa du Kansas.
Dès le lendemain et les jours suivants de nombreux autres Québécois et Québécoises ont amorcé à leur tour leur saison 2024.
À ce jour, nous avons identifié 85 joueuses et joueurs de balles de chez nous, 73 baseballeurs et 12 softballeuses, dont les noms apparaissent aux alignements des équipes des circuits de la National Junior College Athletic Association (NJCAA), de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), de la National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) et de la California Community College Athletic Association (CCCAA)
En 2023, alors que les noms de 82 athlètes de chez nous étaient inscrits aux alignements (71 baseballeurs et 11 softballeuses), pas moins de 71 softballeuses et baseballeurs québécois ont effectivement pris part à l’action dans ces circuits. La situation devrait être fort semblable en 2024.
Comme pour les saisons passées, nous suivrons les prestations des nôtres qui évoluent dans les différents circuits collégial et universitaire américains, et ce, sur une base pratiquement quotidienne.
Outre les textes, nous tenons à jour les statistiques cumulées par les nôtres. Voici d’ailleurs les statistiques cumulées à jour au 24 juin 2024 :
P.S. Remarquez que nos tableaux statistiques sont dynamiques, c’est-à-dire que vous pouvez les classer dans l’ordre que vous le souhaiter en cliquant sur les en-têtes de colonne!
Photos ci-dessus : Les meneurs au chapitre des points comptés chez les Québécoises et les Québécois évoluant dans le réseau des universités et des collèges américains : Nathan Gagnon (70), Charles Davalan (54), Estelle Audette (53), Emily Meloche (49), Deiten Lachance (47) et Louka Daoust (45), et ce, après 15 semaines.
Statistiques offensives des softballeuses et baseballeurs québécois des universités et collèges américains - 2024
Nom | Collège ou université | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Louis-Félix | Howard College NJCAA DI | 43 | 13 | 12 | 7 | 0,279 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Angell Jacob | Southwestern Community College NJCAA DI | 77 | 13 | 22 | 15 | 0,286 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Audette Estelle | Kankakee Community College NJCAA DII | 163 | 54 | 62 | 37 | 0,380 | 10 | 3 | 2 | 18 | 0 | 6 | 3 | 30 |
Benoit Hugo | Brescia University NAIA | 97 | 13 | 16 | 9 | 0,165 | 4 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Bouthillier Jenny | St Johns River State College NJCAA DII | 191 | 24 | 65 | 34 | 0,340 | 11 | 0 | 2 | 19 | 6 | 0 | 6 | 2 |
Boutin Xavier | Seminole State College NJCAA DI | 38 | 5 | 9 | 4 | 0,237 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Boutin Xavier | Seminole State College JV NJCAA DI | 14 | 8 | 5 | 6 | 0,357 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Briza Anthony | Iowa Lakes Community College NJCAA DII | 7 | 2 | 3 | 2 | 0,429 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Caya Tommy | Oklahoma A&M College NJCAA DI | 119 | 23 | 46 | 23 | 0,387 | 8 | 0 | 4 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Cohen Naomi | Herkimer College NJCAA DIII | 97 | 52 | 44 | 40 | 0,454 | 10 | 2 | 3 | 21 | 2 | 0 | 5 | 17 |
Daoust Louka | Weatherford College NJCAA DI | 171 | 48 | 68 | 54 | 0,398 | 13 | 2 | 5 | 31 | 6 | 0 | 3 | 12 |
Davalan Charles | Florida Gulf Coast University NCAA DI | 222 | 66 | 64 | 37 | 0,288 | 16 | 2 | 10 | 28 | 20 | 5 | 1 | 13 |
Dessureault Yohann | Stetson University NCAA DI | 229 | 41 | 67 | 41 | 0,293 | 12 | 0 | 11 | 24 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Dion Thierry | Frontier Community College NJCAA DI | 79 | 28 | 22 | 9 | 0,278 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 20 |
Dionne Jimmy | Howard College NJCAA DI | 116 | 37 | 47 | 37 | 0,405 | 11 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Duclos Megan | Simon-Fraser University NCAA DII | 132 | 27 | 43 | 6 | 0,326 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 29 |
Dufresne Rosalie | Thallahassee Community College NJCAA DI | 125 | 25 | 45 | 21 | 0,360 | 9 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Esposito Anthony | Corning Community College NJCAA DIII | 119 | 22 | 52 | 15 | 0,435 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Favretto Tyler | Kansas Wesleyan University NAIA | 184 | 22 | 64 | 58 | 0,348 | 10 | 0 | 18 | 62 | 15 | 0 | 2 | 1 |
Fortier Samuel | Bellevue University NAIA | 12 | 6 | 2 | 0 | 0,167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gagnon Matys | Southwestern University NAIA | 142 | 22 | 40 | 30 | 0,282 | 9 | 1 | 2 | 41 | 13 | 2 | 2 | 1 |
Gagnon Nathan | St Johns River State College NJCAA DII | 231 | 75 | 82 | 41 | 0,355 | 17 | 4 | 7 | 47 | 25 | 0 | 1 | 9 |
Gendron Louis | The College of St Rose NCAA DII | 154 | 37 | 60 | 34 | 0,390 | 8 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Gilbert Antony | Bellevue University NAIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodman Andrew | Rose State College NJCAA DI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodman Andrew | Rose State College JV NJCAA DI | 25 | 7 | 4 | 2 | 0,160 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Griffin Hank | Hutchinson Community College NJCAA DI | 155 | 41 | 43 | 33 | 0,277 | 9 | 3 | 3 | 19 | 11 | 9 | 2 | 8 |
Jones Joshua | North Greenville University NCAA DII | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Labelle Marianne | Southeastern Community College NJCAA DI | 69 | 17 | 20 | 15 | 0,290 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Lachance Deiten | McLennan Community College NJCAA DI | 230 | 50 | 77 | 69 | 0,335 | 14 | 2 | 10 | 22 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Lalonde Marek | Chipola College NJCAA DI | 17 | 7 | 3 | 3 | 0,176 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lamontagne Déric | Lynn University NCAA DII | 177 | 26 | 52 | 20 | 0,294 | 8 | 0 | 2 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Larose Félix | Bluefield University NAIA | 46 | 5 | 13 | 10 | 0,283 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Letendre Noémye | Lake Land College NJCAA DI | 93 | 19 | 27 | 26 | 0,290 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Lévesque Mathieu | Western Nebraska Community College NJCAA DI | 89 | 16 | 23 | 18 | 0,258 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ma Vivia | Bryant & Stratton College NJCAA DII | 93 | 30 | 30 | 17 | 0,323 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 15 |
Martinez Gabriel | Rose State College NJCAA DI | 55 | 17 | 14 | 11 | 0,255 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Martinez Gabriel | Rose State College JV NJCAA DI | 12 | 4 | 6 | 4 | 0,500 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Meloche Emily | Spoon River College NJCAA DII | 198 | 49 | 69 | 54 | 0,348 | 17 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Morin Koralie | Kankakee Community College NJCAA DII | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelletier Charles-Étienne | University of San Francisco NCAA DI | 82 | 12 | 17 | 13 | 0,207 | 7 | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 |
Pelletier Raphaël | Kansas State University NCAA DI | 181 | 31 | 38 | 29 | 0,210 | 7 | 0 | 9 | 40 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Pitre Émilien | University of Kentucky NCAA DI | 239 | 57 | 72 | 58 | 0,301 | 20 | 1 | 10 | 47 | 5 | 0 | 4 | 26 |
Ranger Raphaël | Colby Community College NJCAA DI | 122 | 32 | 37 | 19 | 0,303 | 8 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Riposo Franco | Cecil College NJCAA DII | 75 | 12 | 23 | 11 | 0,307 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rousseau Benjamin | Frontier Community College NJCAA DI | 131 | 28 | 33 | 27 | 0,252 | 4 | 0 | 2 | 25 | 5 | 1 | 0 | 9 |
Roy Olivier | Franklyn High School El Paso | 56 | 10 | 13 | 12 | 0,232 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Silgado Daniel | Florida National University USCAA | 96 | 24 | 39 | 33 | 0,406 | 12 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Spera Matthew | Elmira College NCAA DIII | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stornello Adamo | University of Central Missouri NCAA DII | 58 | 9 | 22 | 14 | 0,379 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Taveras Wesley | Dawson Community College NJCAA DII | 120 | 31 | 38 | 26 | 0,317 | 14 | 2 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Tremblay Nicolas | Henderson State University NCAA DII | 68 | 14 | 13 | 13 | 0,191 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Vallée Mathieu | Southern Illinois University - Carbondale NCAA DI | 229 | 56 | 78 | 41 | 0,341 | 12 | 0 | 5 | 40 | 3 | 1 | 1 | 15 |
Vallée Olivier | Colby Community College NJCAA DI | 5 | 3 | 1 | 1 | 0,200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villalobos Alfonso | Southeastern University NAIA | 82 | 16 | 31 | 22 | 0,378 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Villeneuve Robin | The University of Tennessee NCAA DI | 80 | 20 | 23 | 22 | 0,288 | 3 | 0 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Collège ou université | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
Statistiques lanceurs des softballeuses et baseballeurs québécois des universités et collèges américains - 2024
Nom | Collège ou université | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archambault Gabriel | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 3 | 5 | 0 | 66,0 | 55 | 39 | 5,32 | 72 | 6 | 45 | 17 | 74 |
Bernard Charles | University of Maryland Eastern Shore NCAA DI | 0 | 5 | 0 | 30,2 | 52 | 44 | 12,91 | 35 | 6 | 53 | 20 | 16 |
Cadieux Lanoue | The University of Iowa NCAA DI | 3 | 1 | 0 | 15,1 | 20 | 19 | 11,15 | 18 | 4 | 17 | 4 | 14 |
Camiré Jessy | Erskine College NCAA DII | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Chevrier Léa | Florida SouthWestern State College NJCAA DI | 25 | 1 | 4 | 155,2 | 52 | 40 | 1,80 | 114 | 5 | 66 | 17 | 148 |
Dionne Alex | Howard College NJCAA DI | 2 | 0 | 0 | 20,2 | 32 | 23 | 10,01 | 29 | 7 | 21 | 8 | 12 |
Dubeau Alexis | Florida National University USCAA | 3 | 2 | 0 | 31,0 | 27 | 25 | 7,26 | 44 | 0 | 20 | 3 | 21 |
Duncan Emma | Colorado Christian University NCAA DII | 16 | 2 | 0 | 119,2 | 8 | 50 | 2,92 | 95 | 11 | 52 | 13 | 72 |
Gaudreau Zachary | Southwestern University NAIA | 3 | 0 | 2 | 29,1 | 21 | 15 | 4,60 | 28 | 0 | 21 | 6 | 27 |
Goulet Eliot | Sussex County Community College NJCAA DII | 1 | 2 | 0 | 24,2 | 33 | 21 | 7,66 | 38 | 1 | 16 | 4 | 14 |
Gravel Alexis | McNeese State University NCAA DI | 2 | 4 | 0 | 57,1 | 40 | 37 | 5,81 | 57 | 5 | 45 | 7 | 66 |
Hansen Julia | Simon-Fraser University NCAA DII | 2 | 9 | 1 | 83,1 | 69 | 54 | 4,54 | 108 | 10 | 34 | 4 | 47 |
Humenay Joey John | Saint Lawrence University NCAA DIII | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 6 | 6 | 13,50 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Hurens Alexis | Southwestern University NAIA | 2 | 3 | 1 | 38,0 | 22 | 19 | 4,50 | 39 | 0 | 16 | 4 | 31 |
Jacques Pierre-Luc | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 6 | 5 | 3 | 38,0 | 29 | 22 | 5,21 | 34 | 4 | 22 | 10 | 41 |
Jean Antoine | University of Houston NCAA DI | 3 | 3 | 0 | 63,1 | 47 | 42 | 5,97 | 81 | 11 | 27 | 1 | 67 |
Lalonde Marek | Chipola College NJCAA DI | 0 | 1 | 0 | 2,1 | 6 | 3 | 11,57 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Langevin Louis-Philppe | University of Louisiana at Lafayette NCAA DI | 6 | 1 | 7 | 62,2 | 27 | 26 | 3,73 | 40 | 5 | 33 | 10 | 106 |
Leduc Zachary | Frontier Community College NJCAA DI | 5 | 2 | 0 | 73,1 | 57 | 48 | 5,89 | 84 | 0 | 44 | 13 | 87 |
Lefebvre Charles | Saint-Leo University NCAA DII | 1 | 0 | 0 | 13,0 | 9 | 5 | 3,48 | 7 | 0 | 3 | 5 | 9 |
Lévesque Mathieu | Western Nebraska Community College NJCAA DI | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Martel Olivier | Mineral Area College NJCAA DI | 0 | 1 | 4 | 21,2 | 7 | 2 | 0,84 | 12 | 0 | 16 | 4 | 30 |
Métivier Brandon | Garrett College NJCAA DII | 3 | 3 | 0 | 36,1 | 25 | 22 | 5,45 | 48 | 1 | 16 | 6 | 19 |
Morin Félix | Canisius College NCAA DI | 5 | 3 | 0 | 62,2 | 42 | 39 | 5,60 | 73 | 8 | 19 | 1 | 51 |
Morin Koralie | Kankakee Community College NJCAA DII | 7 | 1 | 1 | 59,0 | 40 | 30 | 3,56 | 58 | 0 | 21 | 4 | 58 |
Mount Jack | Wichita State University NCAA DI | 1 | 0 | 0 | 24,2 | 18 | 17 | 6,20 | 29 | 6 | 11 | 2 | 23 |
Pouliot Christopher | Canisius College NCAA DI | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 1 | 1 | 2,25 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Tremblay Nicolas | Western Nebraska Community College NJCAA DI | 4 | 2 | 1 | 61,1 | 46 | 29 | 4,26 | 73 | 7 | 12 | 4 | 59 |
Nom | Collège ou université | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Aucun trackbacks pour l'instant