Oct/230
Les statistiques offensives des Québécois ayant évolué dans les Ligues majeures… depuis 1884!
Les nôtres dans les Ligues majeures
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 2 octobre 2023 (mis à jour au 30 septembre 2024)– Pas moins de 38 baseballeurs québécois ont joué dans les ligues majeures du baseball américain… depuis 1884.
Évidemment, il y a eu plusieurs lanceurs, mais aussi de très nombreux joueurs de position.
Au terme de la première saison d'Édouard Julien dans les ligues majeures, lui qui est devenu en avril 2023 le 38e Québécois de l’histoire à évoluer dans les grandes ligues et suite à ses performances explosives au bâton au cours de la saison, j’ai voulu savoir comment il se comparait par rapport aux 37 autres!
J’ai donc compilé un tableau présentant les statistiques offensives de tous les Québécois ayant évolué dans les ligues majeures. Évidemment, j’y ai inclus les lanceurs, car il fut un temps où il frappait… et certains pas mal bien.
Le tableau ci-dessous, que je mets à jour régulièrement, présente les statistiques offensives des 38 Québécois ayant joué dans les majeures. Ceux-ci sont présentés dans l’ordre inverse de leur arrivée dans les majeures, Édouard Julien étant le premier et Eugène Vadeboncoeur le dernier.
Toutefois, chacune des colonnes peut être classée par ordre croissant (un clic) ou par ordre décroissant (un autre clic). Amusez-vous bien!
Photo ci-dessus : Édouard Julien a disputé 109 matchs à sa première saison dans les Ligues majeures… ses 109 premiers au plus haut niveau du baseball professionnel. Pourtant, il apparaît déjà en bonne position dans plusieurs catégories offensives dans les statistiques en carrière des Québécois ayant évolué dans les « Grandes ligues »!
Statistiques offensives en carrière des Québécois ayant évolué dans les Ligues majeures
Nom | Nb de matchs | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Édouard Julien | 203 | 604 | 96 | 142 | 58 | 0,235 | 25 | 1 | 24 | 97 | 4 | 1 | 3 | 9 |
Charles Leblanc | 59 | 177 | 24 | 45 | 17 | 0,254 | 10 | 0 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Otto Lopez | 126 | 413 | 49 | 115 | 42 | 0,278 | 23 | 1 | 6 | 26 | 1 | 2 | 2 | 20 |
Abraham Toro | 365 | 1179 | 145 | 259 | 134 | 0,220 | 47 | 4 | 34 | 87 | 23 | 2 | 7 | 14 |
Vladimir jr Guerrero | 819 | 3145 | 475 | 905 | 507 | 0,288 | 177 | 6 | 160 | 349 | 30 | 0 | 16 | 20 |
Jesen Therrien | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Taveras | 80 | 234 | 18 | 56 | 22 | 0,239 | 8 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Phillippe Aumont | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime St-Pierre | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0,222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Leroux | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luke Carlin | 56 | 140 | 21 | 25 | 11 | 0,179 | 4 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Russell Martin | 1693 | 5701 | 803 | 1416 | 771 | 0,248 | 255 | 9 | 191 | 792 | 107 | 12 | 36 | 101 |
Pierre-Luc Laforest | 68 | 148 | 14 | 29 | 14 | 0,196 | 6 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Éric Cyr | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éric Gagné | 337 | 86 | 5 | 12 | 3 | 0,140 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Derek Aucoin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Boucher | 15 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0,222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Paul Hodgson | 20 | 41 | 5 | 9 | 5 | 0,220 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dick Lines | 107 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0,053 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pete Ward | 973 | 3060 | 345 | 776 | 427 | 0,254 | 136 | 17 | 98 | 371 | 40 | 12 | 28 | 20 |
Tim Harkness | 259 | 562 | 59 | 132 | 61 | 0,235 | 18 | 4 | 14 | 58 | 9 | 0 | 3 | 7 |
Raymond Daviault | 36 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0,067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georges Maranda | 49 | 28 | 0 | 6 | 1 | 0,214 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Piché | 136 | 42 | 1 | 1 | 2 | 0,024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Claude Raymond | 453 | 101 | 6 | 11 | 8 | 0,109 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Jean-Pierre Roy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolland Gladu | 21 | 66 | 5 | 16 | 7 | 0,242 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paul Calvert | 110 | 74 | 8 | 11 | 3 | 0,149 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Sherry Robertson | 597 | 1507 | 200 | 346 | 151 | 0,230 | 55 | 18 | 26 | 202 | 5 | 14 | 0 | 32 |
Joe Krakauskas | 149 | 183 | 18 | 33 | 11 | 0,180 | 7 | 2 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Gus Dugas | 125 | 218 | 27 | 45 | 23 | 0,206 | 9 | 3 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ed Wingo | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pete Lépine | 30 | 96 | 8 | 20 | 19 | 0,208 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Fred Desmarais | ||||||||||||||
Napoléon Lajoie | 2480 | 9590 | 1504 | 3243 | 1599 | 0,338 | 657 | 163 | 82 | 516 | 134 | 221 | 0 | 380 |
Sam Larocque | 124 | 482 | 66 | 120 | 50 | 0,249 | 22 | 5 | 2 | 41 | 14 | 0 | 0 | 28 |
Eugène Vadeboncoeur | 4 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0,214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Nb de matchs | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
Aucun trackbacks pour l'instant