Jan/220
Les statistiques des nôtres dans les universités et les collèges – saison 2022
Les nôtres dans les universités et collèges américains
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 5 juin 2022 - La saison de baseball hiver-printemps 2022 dans les collèges américains a pris son envol le 28 janvier alors que quatre baseballeurs québécois, Cédric De Grandpré, Alfonso Villalobos, Alexis Gravel et Robin Villeneuve, avaient des matchs au programme.
D'ici le début du mois de mars, c'est un total de 71 baseballeurs et softballeuses de chez nous qui pourraient jouer dans les circuits de la National Junior College Athletic Association (NJCAA), de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) et de la National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA).
En 2021, pas moins de 55 baseballeurs québécois ont pris part à l’action dans ces circuits
Comme pour les saisons passées, nous suivrons les prestations des nôtres qui évoluent dans les différents circuits collégial et universitaire américains, et ce, sur une base pratiquement quotidienne.
Outre les textes, nous tenons à jour les statistiques cumulées par les nôtres. Voici d’ailleurs les statistiques cumulées à jour au 5 juin 2022 :
P.S. Remarquez que nos tableaux statistiques sont dynamiques, c’est-à-dire que vous pouvez les classer dans l’ordre que vous le souhaiter en cliquant sur les en-têtes de colonne!
Photos ci-dessus : Benjamin Sauvé, Édouard Savoie et Samuel Chaput... sont partout parmi les meneurs en offensive chez les baseballeurs québécois évoluant dans les universités et les collèges américains!
Statistiques au monticule des baseballeurs québécois des universités et les collèges américains - saison 2022
Nom | Collège ou université | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archambault Gabriel | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 0 | 1 | 3 | 32,0 | 36 | 34 | 9,56 | 39 | 6 | 18 | 6 | 29 |
Boies Émile | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 1 | 0 | 1 | 11,2 | 10 | 10 | 7,71 | 17 | 2 | 6 | 0 | 15 |
Bomersback Matthew | Dawson Community College NJCAA DII | 4 | 3 | 0 | 33,2 | 19 | 11 | 2,94 | 33 | 1 | 19 | 14 | 26 |
Charette Tyler | Dawson Community College NJCAA DII | 0 | 2 | 0 | 33,2 | 35 | 25 | 6,68 | 42 | 4 | 19 | 9 | 29 |
De Grandpré Cédric | Chipola College NJCAA DI | 8 | 4 | 1 | 70,2 | 35 | 22 | 2,82 | 53 | 5 | 20 | 7 | 89 |
Dubeau Alexis | Lake Region State College NJCAA DII | 1 | 5 | 0 | 22,2 | 30 | 25 | 9,93 | 39 | 4 | 10 | 4 | 21 |
Gagnon Zachary | Tarleton State University NCAA DI | 1 | 0 | 0 | 38,2 | 32 | 22 | 5,12 | 46 | 4 | 11 | 10 | 30 |
Gaudreau Zachary | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 4 | 1 | 1 | 30,1 | 28 | 16 | 4,75 | 31 | 2 | 29 | 4 | 36 |
Giroux-Harvey Julien | University of Hartford NCAA DI | 1 | 1 | 0 | 27,1 | 26 | 21 | 6,91 | 30 | 1 | 28 | 11 | 23 |
Goulet Eliot | Sussex County Community College NJCAA DII | 3 | 3 | 0 | 27,1 | 21 | 14 | 4,61 | 34 | 2 | 12 | 3 | 24 |
Gravel Alexis | Weatherford College NJCAA DI | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 7 | 7 | 21,00 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Hanley-Hodge Connor | Newberry College NCAA DII | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 7 | 6 | 9,00 | 7 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Hansen Julia | Simon Fraser University NCAA DII | 3 | 5 | 1 | 83,0 | 78 | 73 | 7,92 | 124 | 12 | 20 | 6 | 46 |
Humenay Justin | Virginia Commonwealth University NCAA DI | 2 | 0 | 0 | 8,1 | 5 | 5 | 5,40 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 |
Hurens Alexis | Seminole State College NJCAA DI | 2 | 1 | 0 | 21,0 | 22 | 22 | 9,43 | 25 | 3 | 20 | 5 | 26 |
Jalbert Samuel | St Joseph's College of Maine NCAA DIII | 4 | 3 | 0 | 46,0 | 25 | 20 | 3,91 | 38 | 2 | 25 | 4 | 59 |
Jean Antoine | University of Alabama NCAA DI | 5 | 1 | 1 | 33,2 | 16 | 13 | 3,47 | 30 | 5 | 16 | 1 | 20 |
Lachance Jaycob | Frontier Community College NJCAA DI | 0 | 2 | 0 | 5,1 | 8 | 8 | 13,51 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Landry Nathan | University of Missouri NCAA DI | 4 | 2 | 1 | 41,2 | 20 | 17 | 3,67 | 31 | 9 | 7 | 4 | 54 |
Langevin Louis-Philippe | Wabash Valley College NJCAA DI | 1 | 1 | 4 | 15,0 | 7 | 7 | 4,20 | 13 | 1 | 7 | 3 | 24 |
Lefebvre Charles | Saint Leo University NCAA DII | 3 | 0 | 0 | 20,1 | 9 | 8 | 3,54 | 17 | 2 | 7 | 0 | 9 |
Messier Ludovic | Morton College NJCAA DII | 0 | 0 | 0 | 19,1 | 18 | 13 | 6,05 | 21 | 2 | 7 | 2 | 21 |
Morin-Larocque Olivier | Southwestern Oklahoma State University NCAA DII | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1 | 1 | 6,75 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Mount Jack | Cloud County Community College NJCAA DI | 3 | 2 | 0 | 55,2 | 35 | 28 | 4,53 | 46 | 6 | 33 | 6 | 75 |
Paradis Yannick | Frontier Community College NJCAA DI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pouliot Christopher | Canisius College NCAA DI | 8 | 3 | 0 | 59,1 | 44 | 31 | 4,70 | 62 | 6 | 32 | 8 | 57 |
Reyes-Cruz Tommy | Faulkner University NAIA | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierra William | Washington State University NCAA DI | 1 | 0 | 0 | 10,2 | 5 | 4 | 3,37 | 8 | 0 | 10 | 6 | 12 |
Spooner Kevin | Three Rivers College NJCAA DI | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 4 | 4 | 15,45 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Teoli Dominic | Trinidad State College NJCAA DI | 3 | 3 | 2 | 30,1 | 29 | 21 | 6,23 | 36 | 5 | 16 | 4 | 36 |
Villalobos Alfonso | Galveston College NJCAA DII | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Villeneuve Robin | Weatherford College NJCAA DI | 4 | 0 | 0 | 45,1 | 21 | 16 | 3,18 | 39 | 2 | 15 | 2 | 45 |
Zimakas Aris | Oakland University NCAA DI | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 6 | 6 | 54,00 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Nom | Collège ou université | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Statistiques offensives des baseballeurs québécois des universités et collèges américains - saison 2022
Nom | Collège ou université | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Maxime | Western Nebraska Community College NJCAA DI | 115 | 24 | 28 | 20 | 0,243 | 5 | 3 | 3 | 25 | 10 | 1 | 0 | 11 |
Beaudry Cédrik | Clarendon College NJCAA DI | 148 | 28 | 28 | 18 | 0,189 | 4 | 4 | 2 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Boies Émile | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 134 | 32 | 45 | 38 | 0,336 | 11 | 0 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Boucher Pier-Olivier | Southern Illinois University - Carbondale NCAA DI | 169 | 43 | 55 | 33 | 0,325 | 11 | 0 | 8 | 25 | 6 | 0 | 2 | 10 |
Brookman Archer | Ohio State University NCAA DI | 134 | 26 | 42 | 21 | 0,313 | 10 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Carroll Jacob | Henderson State University NCAA DII | 106 | 20 | 22 | 21 | 0,208 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Chaput Samuel | Emporia State University NCAA DII | 212 | 42 | 69 | 29 | 0,325 | 14 | 1 | 8 | 22 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Chénier-Rondeau Félix-Antoine | Oklahoma University NAIA | 111 | 40 | 38 | 26 | 0,342 | 3 | 3 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Dessureault Yohann | Stetson University NCAA DI | 157 | 23 | 40 | 22 | 0,255 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Drouin Thomas | Baruch College NCAA DIII | 69 | 24 | 21 | 22 | 0,304 | 2 | 4 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Duncan Emma | Western Texas College NJCAA DI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duclos Megan | Simon Fraser University NCAA DII | 71 | 21 | 18 | 11 | 0,254 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 13 |
Egan Mackenzie | McPherson College NAIA | 139 | 29 | 42 | 34 | 0,302 | 4 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Favretto Tyler | Crowder College NJCAA DI | 32 | 8 | 6 | 6 | 0,188 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Fortier Samuel | Southwestern Oklahoma State University NCAA DII | 49 | 11 | 11 | 8 | 0,224 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Gagnon Matys | Cowley College NJCAA DI | 31 | 4 | 7 | 7 | 0,226 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gendron Louis | College of Saint Rose NCAA DII | 12 | 2 | 4 | 2 | 0,333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gilbert Antony | Northeastern Oklahoma A&M College NJCAA DI | 114 | 38 | 36 | 22 | 0,328 | 9 | 0 | 3 | 27 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Glazer Jordan | Post University NCAA DII | 128 | 29 | 42 | 29 | 0,328 | 6 | 5 | 2 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Gravel Alexis | Weatherford College NJCAA DI | 101 | 13 | 24 | 11 | 0,238 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Guay Annabelle | Weatherford College NJCAA DI | 108 | 23 | 29 | 34 | 0,279 | 7 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Lamontagne Déric | Lamar University NCAA DI | 62 | 10 | 16 | 10 | 0,258 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makarios Richard | Sauk Valley Community College NJCAA DII | 30 | 4 | 5 | 4 | 0,167 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pelletier Raphaël | Kansas State University NCAA DI | 53 | 9 | 14 | 8 | 0,264 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pitre Émilien | University of Kenteucky NCAA DI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaz Victor | Central Methodist University NAIA | 73 | 9 | 18 | 13 | 0,247 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Reyes-Cruz Tommy | Faulkner University NAIA | 82 | 4 | 23 | 20 | 0,280 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sauvé Benjamin | Trinidad State College NJCAA DI | 228 | 71 | 93 | 53 | 0,408 | 18 | 2 | 8 | 17 | 12 | 5 | 1 | 12 |
Savoie Édouard | West Texas A&M University NCAA DII | 233 | 76 | 83 | 52 | 0,356 | 21 | 2 | 4 | 31 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Sirois Mathieu | Bellevue University NAIA | 171 | 38 | 50 | 48 | 0,292 | 9 | 0 | 11 | 18 | 13 | 1 | 1 | 2 |
Stornello Adamo | Crowder College NJCAA DI | 85 | 17 | 18 | 15 | 0,212 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tremblay Antoine | Mineral Area College NJCAA DI | 149 | 33 | 52 | 30 | 0,349 | 11 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Tremblay Nicolas | Trinidad State College NJCAA DI | 180 | 73 | 66 | 48 | 0,367 | 14 | 6 | 7 | 32 | 4 | 0 | 2 | 16 |
Vallée Mathieu | Dallas Baptist University NCAA DI | 22 | 4 | 4 | 1 | 0,182 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Villalobos Alfonso | Galveston College NJCAA DI | 191 | 39 | 62 | 42 | 0,325 | 15 | 1 | 10 | 17 | 5 | 0 | 4 | 13 |
Villeneuve Robin | Weatherford College NJCAA DI | 102 | 26 | 33 | 28 | 0,324 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Vincelli-Simard Martin | Sacramento State University NCAA DI | 123 | 20 | 35 | 27 | 0,285 | 12 | 2 | 5 | 17 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Nom | Collège ou université | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
Aucun trackbacks pour l'instant