Août/210
Statistiques des baseballeurs québécois de l’équipe nationale junior du Canada (2021)
Équipe nationale junior du Canada… en temps de pandémie
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 9 septembre 2021 - Après une saison 2020 annulée en raison de la COVID-19, l’équipe nationale junior canadienne a repris ses activités en 2021… mais dans un format allégé, la pandémie sévissant toujours. Qui plus est, la Coupe du monde de baseball junior 2021 a été reportée à 2022.
Ainsi pour 2021, Baseball Canada a décidé de tenir un camp d’entraînement à Ajax en Ontario du 18 août au 1er septembre, un camp où les joueurs invités ont été répartis en deux équipes s'affrontant dans 14 rencontres.
À ce camp, cinq baseballeurs québécois étaient présents. Il s’agit de Louka Daoust (Repentigny), Robin Villeneuve (Gatineau), Jérémy Pilon (Valleyfield) et Alexis Gravel (Repentigny) et Joshua Jones (Blainville). Notons également que Louis-Philippe Langevin a aussi été invité, mais qu’il a plutôt rejoint son collège américain en Illinois (Wabash Valley College - NJCAA D1).
Au terme de ce camp, une sélection de joueurs, dont les cinq Québécois mentionnés ci-dessus, se rendront en Floride pour disputer une série de sept matchs contre la formation états-unienne dans le cadre de la "Série de l’amitié".
Voici leurs statistiques à jour au 9 septembre 2021 :
Statistiques offensives des Québécois évoluant pour l'équipe junior du Canada 2021 (Série de l'amitié)
Nom du joueur | Nom de l'équipe/Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louka Daoust | Équipe nationale junior du Canada | 15 | 1 | 5 | 3 | 0,333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Gravel | Équipe nationale junior du Canada | 16 | 1 | 2 | 0 | 0,125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Jones | Équipe nationale junior du Canada | 12 | 0 | 2 | 1 | 0,167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Villeneuve | Équipe nationale junior du Canada | 11 | 2 | 2 | 0 | 0,182 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant pour l'équipe junior du Canada 2021 (Série de l'amitié)
Nom du lanceur | Nom de l'équipe/Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Gravel | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jérémy Pilon | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 4 | 2 | 13,53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Robin Villeneuve | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 1 | 9,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques offensives des Québécois évoluant pour l'équipe nationale junior du Canada 2021
Nom du joueur | Nom de l'équipe/Ligue | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louka Daoust | Équipe nationale junior du Canada | 47 | 11 | 15 | 13 | 0,319 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Alexis Gravel | Équipe nationale junior du Canada | 45 | 8 | 17 | 7 | 0,378 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Joshua Jones | Équipe nationale junior du Canada | 38 | 5 | 12 | 5 | 0,316 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Robin Villeneuve | Équipe nationale junior du Canada | 38 | 12 | 12 | 7 | 0,316 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant pour l'équipe nationale junior du Canada 2021
Nom du lanceur | Nom de l'équipe/Ligue | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Gravel | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Jérémy Pilon | Équipe nationale junior du Canada | 1 | 0 | 0 | 10,0 | 7 | 6 | 5,40 | 8 | 2 | 11 | 3 | 16 |
Robin Villeneuve | Équipe nationale junior du Canada | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 2 | 1 | 1,80 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Photos ci-dessus : Cinq baseballeurs québécois étaient présents à Ajax en Ontario pour prendre part au camp d’entraînement et de perfectionnement de l’Équipe nationale junior du Canada. Il s’agit de Jérémy Pilon, Joshua Jones, Louka Daoust, Robin Villeneuve, et Alexis Gravel. (Photos: Christian Bender/Baseball Canada)
Aucun trackbacks pour l'instant