Jan/190
Les statistiques des nôtres dans les universités et les collèges – saison 2019
Les nôtres dans les universités et collèges américains
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 19 juin 2019 La saison de baseball hiver-printemps 2019 dans les universités et les collèges américains a pris fin aujourd'hui alors que l'équipe d'Édouard Julien a été éliminée lors de la Série mondiale des collège américains. En 2019, quelque 44 baseballeurs québécois ont pris part à l'action.
Comme pour les saisons passées, nous avons suivi, avec la collaboration de Sophy-Anne Brière, les prestations des nôtres qui évoluent dans les différents circuits collégial et universitaire américains, et ce, sur une base pratiquement quotidienne.
Outre nos textes, nous avons également tenu à jour les statistiques cumulées par les nôtres. Voici les statistiques finales à jour 19 juin 2019 :
P.S. Remarquez que pour cette saison, les tableaux statistiques sont dynamiques, c’est-à-dire que vous pouvez les classer dans l’ordre que vous le souhaiter!
Photo ci-dessus : Au 19 juin 2019, seule l'équipe d'Édouard Julien était toujours en action dans le baseball collégial et universitaire américain.
Statistiques offensives des baseballeurs québécois des universités et collèges américains - saison 2019
Nom | Collège ou université | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avoine P.O. | Galveston College NJCAA 1 | 27 | 3 | 6 | 1 | ,222 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bédard Alex | Southwestern Oklahoma State University NCAA 2 | 177 | 60 | 64 | 22 | ,362 | 20 | 5 | 1 | 19 | 13 | 3 | 4 | 26 |
Brookman Archer | Seminole State College NJCAA 1 | 198 | 48 | 68 | 51 | ,343 | 16 | 6 | 11 | 20 | 9 | 2 | 5 | 9 |
Chaput Samuel | Crowder College NJCAA 1 | 213 | 49 | 66 | 57 | ,310 | 16 | 0 | 9 | 42 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Chénier-Rondeau F.-A. | Northeastern Oklahoma College NJCAA 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathieu Deneault-Gauthier | North Carolina State University NCAA 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deveaux Isaac | University of Utah NCAA 1 | 66 | 11 | 15 | 8 | ,227 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Doré Nicolas | Sussex County Community College NJCAA 2 | 75 | 21 | 21 | 8 | ,280 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Drouin Thomas | Monroe College NJCAA 1 | 19 | 8 | 3 | 1 | ,158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Fortier Samuel | Seminole State College NJCAA 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ,400 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garon Jean-François | Bradley College NCAA 1 | 175 | 41 | 48 | 24 | ,274 | 8 | 2 | 5 | 16 | 2 | 7 | 2 | 12 |
Gauthier David | Nyack College NCAA 2 | 128 | 28 | 38 | 34 | ,298 | 9 | 2 | 0 | 26 | 7 | 0 | 5 | 4 |
Giroux-Harvey Julien | St Michael's College NCAA 2 | 119 | 16 | 26 | 15 | ,218 | 3 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Glazer Jordan | Chesapeake College NJCAA 2 | 132 | 47 | 40 | 36 | ,303 | 10 | 5 | 11 | 32 | 6 | 0 | 1 | 8 |
Griffin Liam | Cornerstone University NAIA | 17 | 2 | 4 | 2 | ,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Humenay Justin | Taft School Prep School | 60 | 13 | 22 | 15 | ,367 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Julien Édouard | Auburn University NCAA 1 | 236 | 52 | 61 | 57 | ,258 | 14 | 1 | 10 | 46 | 7 | 0 | 5 | 3 |
Lacasse M.-M. | Western Texas College NJCAA 1 | 108 | 25 | 30 | 32 | ,278 | 8 | 1 | 9 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Lamontagne Déric | Clarendon College NJCAA 1 | 189 | 69 | 76 | 46 | ,402 | 18 | 6 | 7 | 24 | 9 | 2 | 2 | 7 |
Lantigua J.-A. | Oklahoma Wesleyan University NAIA | 210 | 52 | 65 | 58 | ,310 | 14 | 2 | 10 | 30 | 9 | 2 | 5 | 2 |
Leblanc R. J. | Panola College NJCAA 1 | 136 | 14 | 40 | 32 | ,294 | 6 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Lebreux M.-A. | Seminole State College NJCAA 1 | 181 | 50 | 68 | 57 | ,376 | 15 | 5 | 9 | 32 | 3 | 0 | 6 | 20 |
Loschiavo John | Bryant & Stratton College USCAA | 173 | 42 | 56 | 32 | ,324 | 9 | 5 | 3 | 20 | 1 | 5 | 1 | 11 |
Majeur-Chiz Matthew | Delta State University NCAA 2 | 185 | 40 | 51 | 28 | ,276 | 6 | 0 | 6 | 26 | 12 | 1 | 1 | 2 |
Marcano Anthony | Seminole State College NJCAA 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | ,100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patry Rémi | State College of Florida NJCAA 1 | 89 | 18 | 26 | 16 | ,292 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Quirion Anthony | Lamar University NCAA 1 | 197 | 25 | 57 | 26 | ,289 | 12 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Reyes-Cruz Tommy | Clarendon College NJCAA 1 | 148 | 40 | 52 | 52 | ,351 | 15 | 3 | 5 | 26 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Savoie Édouard | Northeastern Oklahoma College NJCAA 1 | 166 | 40 | 63 | 45 | ,380 | 9 | 0 | 1 | 24 | 3 | 4 | 5 | 8 |
Vincelli-Simard Martin | Sacramento State University NCAA 1 | 222 | 26 | 48 | 38 | ,216 | 9 | 0 | 7 | 21 | 5 | 0 | 3 | 1 |
AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | SAC | BSAC | BV |
Statistiques au monticule des baseballeurs québécois des universités et les collèges américains - saison 2019
Nom | Collège ou université | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allard Zacharie | Indian Hills College NJCAA 1 | 2 | 3 | 0 | 43,0 | 44 | 35 | 7,33 | 51 | 4 | 25 | 14 | 37 |
Angel Conor | Northwest Florida State Col. NJCAA 1 | 4 | 2 | 1 | 41,0 | 19 | 14 | 3,07 | 22 | 0 | 33 | 11 | 53 |
Avoine P.-O. | Galveston College NJCAA 1 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | 6 | 6 | 8,53 | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Beaudry Guillaume | Trinidad State Col. NJCAA 1 | 2 | 2 | 0 | 27,1 | 23 | 20 | 6,59 | 30 | 3 | 11 | 5 | 28 |
Cerantola Éric | Mississippi State University NCAA 1 | 3 | 0 | 0 | 14,2 | 9 | 7 | 4,30 | 8 | 0 | 11 | 5 | 21 |
Deneault-Gauthier Mathieu | North Carolina State University NCAA 1 | 0 | 0 | 1 | 10,2 | 4 | 3 | 2,53 | 12 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Doré Nicolas | Sussex County College NJCAA II | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gagnon Zachary | Clarendon College NJCAA 1 | 6 | 4 | 0 | 70,0 | 75 | 62 | 7,97 | 101 | 6 | 39 | 21 | 38 |
Gauthier David | Nyack College NCAA 2 | 7 | 4 | 0 | 83,1 | 48 | 33 | 3,56 | 94 | 3 | 24 | 5 | 85 |
Gonzalez-Bayard Xavier | Clarendon College NJCAA 1 | 1 | 2 | 0 | 20,1 | 25 | 21 | 9,30 | 40 | 2 | 10 | 0 | 13 |
Humenay Justin | Taft School Prep School | 3 | 0 | 0 | 40,0 | 20 | 12 | 2,10 | 24 | 0 | 24 | 4 | 38 |
Lacasse Marcel-Maxime | Western Texas College NJCAA 1 | 4 | 1 | 1 | 32,0 | 15 | 11 | 3,09 | 24 | 1 | 11 | 3 | 30 |
Leduc Xavier | Crowder College NJCAA 1 | 4 | 1 | 0 | 57,1 | 34 | 30 | 4,71 | 56 | 4 | 35 | 5 | 54 |
Mailloux Olivier | Un. of Northwestern Ohio NAIA | 4 | 0 | 0 | 41,1 | 10 | 9 | 1,96 | 39 | 0 | 10 | 1 | 26 |
Moniz Kingsbury Anthony | McCook College NJCAA 1 | 1 | 1 | 0 | 24,1 | 23 | 17 | 6,29 | 25 | 1 | 22 | 5 | 22 |
Morin-Larocque Olivier | Northeastern Oklahoma Col. NJCAA 1 | 0 | 2 | 0 | 15,2 | 13 | 11 | 4,60 | 13 | 2 | 8 | 2 | 22 |
Poliquin Samuel | Louisiana St. Un. Alexandria NAIA | 0 | 4 | 8 | 24,0 | 12 | 11 | 4,13 | 21 | 1 | 14 | 5 | 28 |
Rochon-Nunez Émanuel | Garden City Community Col. NJCAA 1 | 1 | 0 | 0 | 16,0 | 18 | 12 | 6,75 | 18 | 2 | 15 | 5 | 16 |
Savoie Édouard | NorthEastern Oklahoma Col. NJCAA 1 | 1 | 3 | 0 | 61,0 | 48 | 36 | 5,31 | 66 | 8 | 26 | 8 | 46 |
Sierra William | Yavapai College NJCAA 1 | 3 | 1 | 0 | 33,0 | 27 | 17 | 4,64 | 32 | 5 | 22 | 3 | 40 |
Zimakas Aris | Chesapeake College NJCAA II | 2 | 2 | 0 | 27,2 | 25 | 16 | 5,20 | 27 | 1 | 34 | 3 | 30 |
V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Aucun trackbacks pour l'instant