Les nôtres dans les universités et collèges américains
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 4 janvier 2025 (mis à jour le 27 février 2025)- La saison hiver-printemps 2024, dans les circuits de baseball et de softball américains a été une année record en ce qui a trait au nombre d’athlètes de chez nous ayant pris part aux activités!
Au total, au cours de cette campagne 2024, pas moins de 13 softballeuses québécoises et 72 baseballeurs de chez ont vu leurs noms apparaître sur les alignements des équipes du réseau des universités et collèges américains (ce qui inclus l’université britanno-colombienne Simon-Fraser, dont l’équipe de softball évolue au sein de la NCAA).
De ces 85 athlètes, pas moins de 79 (13 softballeuses et 72 baseballeurs) ont pris part à au moins un match de leur équipe!
Il semble bien que nous écrirons une autre page d’histoire en 2025. En effet, pour l’heure, nous dénombrons 17 softballeuses et 74 baseballeurs québécois dont les noms devraient être inscrits aux alignements des équipes en vue de la saison hiver-printemps 2025 (quelques équipes n’ont pas dévoilé leur alignement pour le moment, mais dans la majorité de ces cas, les joueuses ou joueurs nous ont confirmé qu’ils y étaient).
Nous publions aujourd’hui une première liste de ces joueuses et de ces joueurs. Évidemment, il y aura certainement des modifications qui seront apportées d’ici aux cris « au jeu » de la campagne 2025… qui seront entendus à des dates comprises entre le 24 janvier et la mi-mars, cela compte tenu de la situation géographique de chacune des formations de ces circuits.
Bonne lecture.
P.S. Depuis notre première publication, nous avons ajouté le nom de Will St-Pierre, de Wesley Taveras, de Josh Jones et de Gabriel Lallouz et retiré ceux de William-Alexander Ager, d’Antony Briza, de Rémi Lemay, d’Emily Meloche, de Matthew Spera, de Marek Lalonde, de Lily Kirlin et de Léo Côté.
Si vous constatez des erreurs, des joueurs qui manquent ou qui n’y sont plus, S.V.P. avisez-moi à l’adresse courriel suivante : jacques.lanciault@gmail.com
Photo ci-dessus : En 2025, quinze athlètes en seront à leur dernière année d’admissibilité dans le réseau des universités et des collèges américains : Yohann Dessureault, Alexis Dubeau, Emma Duncan, Tyler Favretto, Matys Gagnon, Zachary Gaudreau, Alexis Gravel, Alfonso Villalobos, Alexis Hurens, Antoine Jean, Jack Mount, Justin Humenay, Daniel Silgado, Robin Villeneuve et Raphaël Pelletier.
Voici nos tableaux présentant les 91 athlètes québécois (17 softballeuses et 74 baseballeurs) qui nous représenteront en 2025 dans le réseau collégial et universitaire américain.
P.S. – Nos tableaux sont dynamiques, c’est-à-dire que chacune des colonnes peut être classée selon votre choix.
| Nom de famille | Prénom | Statut | Équipe au Canada | Coll. ou université | État USA | Circuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audette | Estelle | 3e | Équipe Québec | Cottey College | Missouri | NAIA |
| Bouchard | Raphaëlle | 1re | Équipe Québec | University of South Carolina Union | Caroline du Sud | NJCAA DI |
| Bouthillier | Jenny | 2e | Équipe Québec | St Johns River State College | Floride | NJCAA DII |
| Chevrier | Alexia | 1re | Équipe Québec | Jefferson College | Missouri | NJCAA DI |
| Chevrier | Léa | 3e | Équipe Québec | Miami University | Ohio | NCAA DI |
| Cohen | Naomi | 3e | Équipe Québec | Assumption University | Massachusetts | NCAA DII |
| Dufresne | Rosalie | 2e | Équipe Québec | Tallahassee State College | Floride | NJCAA DI |
| Duncan | Emma | 4e | Équipe Québec | Colorado Christian University | Colorado | NCAA DII |
| Fréchette | Léa | 1re | Équipe Québec | Arizona Western College | Arizona | NJCAA DI |
| Labelle | Marianne | 2e | Équipe Québec | Tallahassee State College | Floride | NJCAA DI |
| Legault | Alyssa | 1re | Équipe Québec | Bryant & Stratton College | Virginie | NJCAA DII |
| Letendre | Noémye | 2e | Équipe Québec | Lake Land College | Illinois | NJCAA DI |
| Ma | Vivia | 2e | Équipe Québec | Bryant & Stratton College | Virginie | NJCAA DII |
| Morin | Koralie | 3e | Équipe Québec | Lane College | Tennessee | NCAA DII |
| Pelletier | Emma | 1re | Équipe Québec | University of South Carolina - Union | Caroline du Sud | NJCAA DI |
| Rondeau | Marie-Soleil | 1re | Équipe Québec | Midland College | Texas | NJCAA DI |
| Veilleux | Megan | 1re | Équipe Québec | Florida SouthWestern State College | Floride | NJCAA DI |
| Nom de famille | Prénom | An | Équipe au Canada | Coll. ou université | État USA | Circuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anctil | Justin | 1re | Bisons de St-Eustache, LBJÉQ | Panola College | Texas | NJCAA DI |
| Anderson | Louis-Félix | 2e | Pirates de Laval, LBJÉQ | Howard College | Texas | NJCAA DI |
| Angell | Jacob | 2e | Pirates de Laval, LBJÉQ | Southwestern Community College | Iowa | NJCAA DI |
| Beaudoin | Jacob | 2e | Aigles de Trois-Rivières, LBJÉQ | Arkansas Tech University | Arkansas | NCAA DII |
| Beaulieu | Ian-Olivier | 1re | Pirates de Laval, LBJÉQ | Frontier Community College | Illinois | NJCAA DI |
| Bédard | Zachary | 1re | Académie des Dawgs d'Okotoks, Alberta | Erie Community college | New York | NJCAA DIII |
| Benoit | Hugo | 2e | Tyrans de Gatineau, LBJÉQ | Brescia University | Kentucky | NAIA |
| Boissonneault | Karel | 2e | Voyageurs de Jonquière, LBJÉQ | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Bomersback | Matthew | 3e | Cardinaux des Laurentides, LBMQ | McPherson College | Kansas | NAIA |
| Boucher | Charles- Antoine | 1re | Trinity-Pawling Prep School | Bard College | New York | NCAA DIII |
| Brault | William-Alexis | 1re | Bisons de St-Eustache, LBJÉQ | Crowder College | Missouri | NJCAA DI |
| Cadieux-Lanoue | Elliot | 2e | Guerriers de Granby, LBJÉQ | The University of Iowa | Iowa | NCAA DI |
| Camiré | Jessy | 2e | Académie TNXL, Floride | Erskine College | Caroline du Sud | NCAA DII |
| Canson | Kai | 1re | Pirates de Laval, LBJÉQ | Hocking College | Ohio | NJCAA DII |
| Caya | Tommy | 2e | Tyrans de Gatineau, LBJÉQ | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Claveau | Jeremy | 1re | Pirates de Laval, LBJÉQ | Trinidad State College | Colorado | NJCAA DI |
| Clavet | Anthony | 1re | Alouettes de Charlesbourg, LBJÉQ | Kennesaw State University | Georgie | NCAA DI |
| Davalan | Charles | 2e | Voyageurs de Jonquière, LBJÉQ | Arkansas University | Arkansas | NCAA DI |
| Dessureault | Yohann | 4e | Aigles de Trois-Rivières, LBJÉQ | Stetson University | Floride | NCAA DI |
| Dionne | Alexandre | 2e | Académie des Dawgs d'Okotoks, Alberta | Howard College | Texas | NJCAA DI |
| Dionne | Jimmy | 2e | Académie des Dawgs d’Okotoks, Alberta | Howard College | Texas | NJCAA DI |
| Dubeau | Alexis | 4e | Royal de Repentigny, LBJÉQ | Florida National University | Floride | USCAA |
| Dubois | Félix | 1re | Voyageurs de Jonquière, LBJÉQ | Coker University | Caroline du Sud | NCAA DII |
| Esposito | Anthony | 2e | Titans de Montréal | Genesee Community College | New York | NJCAA DIII |
| Favretto | Tyler | 4e | Tyrans de Gatineau, LBJÉQ | Kansas Wesleyan University | Kansas | NAIA |
| Fournier | Gabriel | 1re | Académie Baseball Canada (ABC) | Colby Community College | Kansas | NJCAA DI |
| Gagnon | Matys | 4e | Cardinals de LaSalle, LBJÉQ | Southwestern Christian University | Oklahoma | NAIA |
| Gagnon | Nathan | 3e | Guerriers de Granby, LBJÉQ | Florida Gulf Coast University | Floride | NCAA DI |
| Gaudreau | Zachary | 4e | Ducs de Longueuil, LBJÉQ | Southwestern Christian University | Oklahoma | NAIA |
| Gilbert | Antony | 3e | Alouettes de Charlesbourg, LBJÉQ | Campbellsville University | Kentucky | NAIA |
| Gravel | Alexis | 4e | Royal de Repentigny, LBJÉQ | McNeese State University | Louisiane | NCAA DI |
| Griffin | Henri (Hank) | 3e | Ducs de Longueuil, LBJÉQ | University of Mary | Dakota du Nord | NCAA DII |
| Griffin | Léo | 1re | Académie des Dawgs d’Okotoks, Alberta | Hutchinson Community College | Kansas | NJCAA DI |
| Guillemette | Loïc | 1re | Académie TNXL, Floride | Florida SouthWestern State College | Floride | NJCAA DI |
| Humenay | Joey John | 2e | Cardinals de LaSalle, LBJÉQ | Saint Lawrence Unviversity | New York | NCAA DIII |
| Humenay | Justin | 4e | Ex-Cardinals de LaSalle, LBJÉQ | Virginia Commonwealth University | Virginie | NCAA DI |
| Hurens | Alexis | 4e | Diamants de Québec, LBJÉQ | Southwestern Christian University | Oklahoma | NAIA |
| Jacques | Pierre-Luc | 2e | Alouettes de Charlesbourg, LBJÉQ | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Jean | Antoine | 4e | Ex-Orioles de Montréal, LBJÉQ | Houston University | Texas | NCAA DI |
| Joachim | Kensley | 1re | Programme sport-études Escadron, | Southwest Virginia Community College | Virginie | NJCAA DI |
| Jones | Joshua | 2e | Bisons de Saint-Eustache, LBJÉQ | Pfeiffer University | Caroline du Nord | NCAA DIII |
| Lachance | Deiten | 2e | Rocket de Coaticook, LBJÉQ | McLennan Community College | Texas | NJCAA DI |
| Lallouz | Gabriel | 2e | - | Yeshiva University | New York | NCAA DIII |
| Lavigne | Charles | 1re | Académie Baseball Canada (ABC) | University of New Mexico | Nouveau-Mexique | NCAA DI |
| Leduc | Zachary | 3e | Orioles de Montréal, LBJÉQ | Ball State University | Indiana | NCAA DI |
| Lépine | Andrew | 1re | - | Stetson University | Floride | NCAA DI |
| Leroux | William | 1re | Diamond Baseball Academy, Québec | McCook Community College | Nebraska | NJCAA DI |
| Lévesque | Mathieu | 2e | Voyageurs de Jonquière LBJÉQ | Western Nebrasaka Community College | Nebraska | NJCAA DI |
| Major | Zackary | 1re | Académie Canada Reds, Ontario | Southeastern Illinois College | Illinois | NJCAA DI |
| Marin | Éliott | 1re | Pirates de Laval, LBJÉQ | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Martel | Olivier | 2e | Guerriers de Granby, LBJÉQ | Mineral Area College | Missouri | NJCAA DI |
| Ménard | Zach | 1re | Académie Baseball Canada (ABC) | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Métivier | Brandon | 2e | Diamants de Québec, LBJÉQ | Garrett College | Maryland | NJCAA DI |
| Morin | Félix | 3e | Voyageurs de Jonquière LBJÉQ | Canisius College | New York | NCAA DI |
| Mount | Jack | 4e | Vauxall Academy of Baseball | Wichita State University | Kansas | NCAA DI |
| Paez | Brandon | 1re | Académie Dawgs d’Okotoks, Alberta | University of Utah | Utah | NCAA DI |
| Paré | Jérôme | 1re | Académie Dawgs d’Okotoks, Alberta | Central Arizona College | Arizona | NJCAA DI |
| Pelletier | Charles- Étienne | 2e | Bisons de St-Eustache, LBJÉQ | University of San Francisco | Californie | NCAA DI |
| Pelletier | Raphaël | 4e | Royal de Repentigny, LBJÉQ | University of Kentucky | Kentucky | NCAA DI |
| Pellin | Shayne | 1re | Pirates de Laval, LBJÉQ | Century College | Minnesota | NJCAA DIII |
| Polanco | William | 1re | Académie Baseball Canada (ABC) | Miami Dade College | Floride | NJCAA DI |
| Primeau | Alexandre | 1re | Ducs de Longueuil, LBJÉQ | University of Maine | Maine | NCAA DI |
| Ranger | Raphaël | 2e | Voyageurs de Jonquière, LBJÉQ | Colby Community College | Kansas | NJCAA DI |
| Riposo | Franco | 2e | Cardinals de LaSalle, LBJÉQ | Cecil College | Maryland | NJCAA DII |
| Roy | Olivier | 4e | - | Franklin High School | Texas | High School Varsity 6A |
| Sanchez | Santiago | 3e | Cardinals de LaSalle, LBJÉQ | University of Southern Maine | Maine | NCAA DIII |
| Sévigny | Matthew | 1re | Programme sport-études Escadron | Southwest Virginia Community College | Virginie | NJCAA DII |
| Silgado | Daniel | 4e Red Shirt | Pirates de Laval, LBJÉQ | University of Fort Lauderdale | Floride | USCAA |
| St-Pierre | Will | 1re | Diamants de Québec, LBJÉQ | Sussex County Community College | New Jersey | NJCAA DII |
| Tardif | Édouard | 1re | Académie Baseball Canada (ABC) | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA DI |
| Taveras | Wesley | 3e | Orioles de Montréal, LBJÉQ | University of Maryland Eastern Shore | Maryland | NCAA DI |
| Villalobos | Alfonso | 5e | Ex-Cardinals de LaSalle, LBJÉQ | Southeastern University | Floride | NAIA |
| Villeneuve | Robin | 4e | Tyrans de Gatineau, LBJÉQ | Texas Tech University | Texas | NCAA DI |
| Wallace | Jacob | 1re | Académie Baseball Canada (ABC) | University of Louisiana Monroe | Louisiane | NCAA DI |
Mélissa Comtois
Marek Lalonde a signé avec NEO