Août/240
Les baseballeurs québécois ayant évolué dans les ligues majeures de 1884 à aujourd’hui, au fil des ans
Les nôtres dans les Ligues majeures
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 4 août 2024 – Les Angels de Los Angeles ont rappelé de leur filiale AAA le baseballeur québécois Charles Leblanc le 3 août 2024. Leblanc, qui a déjà joué dans les majeures dans l'uniforme des Marlins de Miami de la Ligue nationale de baseball, a disputé son premier match dans la Ligue américaine dès le lendemain de son rappel.
Après Édouard Julien qui était devenu le 38e baseballeur Québécois à fouler un losange des "Grandes ligues", qui sera le prochain?
Pour l'heure, Eric Cerantola et Miguel Cienfuegos évoluent en classe AA, Nicolas Deschamps, Nathan Landry et Cédric De Grandpré sont dans le A avancé, tandis que Archer Brookman, Jérémy Pilon et vraisemblablement Émilien Pitre et Louis-Philippe Langevin sont en classe A
Ci-dessous nous présentons la liste, année par année, des Québécois ayant joué dans les grandes ligues:
Photo ci-dessus : Après avoir évolué une partie de la saison pour les Marlins de Miami en 2022, le Québécois Charles Leblanc est de retour dans les ligues majeures, cette fois-ci sous les couleurs des Angels de Los Angeles.
Les Québécois ayant évolués dans les majeures , année par année :
Saison 2024 | ||
Guerrero | Vladimir jr | Blue Jays de Toronto |
Julien | Édouard | Twins du Minnesota |
Leblanc | Charles | Angels de Los Angeles |
López | Otto | Marlins de Miami |
Toro-Hernandez | Abraham | Athletics d'Oakland |
Saison 2023 | ||
Guerrero | Vladimir jr | Blue Jays de Toronto |
Julien | Édouard | Twins du Minnesota |
Toro-Hernandez | Abraham | Brewers de Milwaukee |
Saison 2022 | ||
Guerrero | Vladimir jr | Blue Jays de Toronto |
Leblanc | Charles | Marlins de Miami |
López | Otto | Blue Jays de Toronto |
Toro-Hernandez | Abraham | Mariners de Seattle |
Saison 2021 | ||
Guerrero | Vladimir jr | Blue Jays de Toronto |
López | Otto | Blue Jays de Toronto |
Toro-Hernandez | Abraham | Mariners de Seattle Astros de Houston |
Saison 2020 | ||
Guerrero | Vladimir jr | Blue Jays de Toronto |
Toro-Hernandez | Abraham | Astros de Houston |
Saison 2019 | ||
Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
Guerrero | Vladimir jr | Blue Jays de Toronto |
Toro-Hernandez | Abraham | Astros de Houston |
Saison 2018 | ||
Martin | Russell | Blue Jays de Toronto |
Saison 2017 | ||
Martin | Russell | Blue Jays de Toronto |
Dygestile-Therrien | Jesen | Phillies de Philadelphie |
Saison 2016 | ||
Martin | Russell | Blue Jays de Toronto |
Saison 2015 | ||
Martin | Russell | Blue Jays de Toronto |
Aumont | Phillippe | Phillies de Philadelphie |
Saison 2014 | ||
Aumont | Phillippe | Phillies de Philadelphie |
Leroux | Chris | Yankees de New York |
Martin | Russell | Pirates de Pittsburgh |
Taveras | Oscar | Cardinals de Saint Louis |
Saison 2013 | ||
Aumont | Phillippe | Phillies de Philadelphie |
Leroux | Chris | Pirates de Pittsburgh |
Martin | Russell | Pirates de Pittsburgh |
Saison 2012 | ||
Aumont | Phillippe | Phillies de Philadelphie |
Carlin | Luke | Indians de Cleveland |
Leroux | Chris | Pirates de Pittsburgh |
Martin | Russell | Yankees de New York |
Saison 2011 | ||
Martin | Russell | Yankees de New York |
Leroux | Chris | Pirates de Pittsburgh |
Saison 2010 | ||
Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
Leroux | Chris | Marlins de la Floride Pirates de Pittsburgh |
St-Pierre | Maxime | Tigers de Detroit |
Carlin | Luke | Indians de Cleveland |
Saison 2009 | ||
Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
Carlin | Luke | Diamondbacks de l'Arizona |
Leroux | Chris | Marlins de la Floride |
Saison 2008 | ||
Gagné | Éric | Brewers de Milwaukee |
Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
Carlin | Luke | Padres de San Diego |
Saison 2007 | ||
Gagné | Éric | Rangers du Texas Red Sox de Boston |
Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
Laforest | Pierre-Luc | Padres de San Diego Phillies de Philadelphie |
Saison 2006 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
Saison 2005 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Laforest | Pierre-Luc | Devil Rays de Tampa Bay |
Saison 2004 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Saison 2003 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Laforest | Pierre-Luc | Devil Rays de Tampa Bay |
Saison 2002 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Cyr | Éric | Padres de San Diego |
Saison 2001 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Green | Steve | Angels d’Anaheim |
Saison 2000 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Saison 1999 | ||
Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
Saison 1996 | ||
Aucoin | Derek | Expos de Montréal |
Saison 1994 | ||
Boucher | Denis | Expos de Montréal |
Saison 1993 | ||
Boucher | Denis | Expos de Montréal |
Saison 1992 | ||
Boucher | Denis | Indians de Cleveland |
Saison 1991 | ||
Boucher | Denis | Blue Jays de Toronto Indians de Cleveland |
Saison 1980 | ||
Hodgson | Paul | Blue Jays de Toronto |
Saison 1971 | ||
Raymond | Claude | Expos de Montréal |
Saison 1970 | ||
Raymond | Claude | Expos de Montréal |
Ward | Pete | Yankees de New York |
Saison 1969 | ||
Raymond | Claude | Braves d’Atlanta Expos de Montréal |
Ward | Pete | White Sox de Chicago |
Saison 1968 | ||
Raymond | Claude | Braves d’Atlanta |
Ward | Pete | White Sox de Chicago |
Saison 1967 | ||
Raymond | Claude | Astros de Houston Braves d’Atlanta |
Ward | Pete | White Sox de Chicago |
Lines | Dick | Senators de Washington |
Saison 1966 | ||
Raymond | Claude | Astros de Houston |
Ward | Pete | White Sox de Chicago |
Lines | Dick | Senators de Washington |
Piché | Ronald | Cardinals de St-Louis |
Saison 1965 | ||
Raymond | Claude | Astros de Houston |
Ward | Pete | White Sox de Chicago |
Piché | Ronald | Angels de la Californie |
Saison 1964 | ||
Raymond | Claude | Colt 45 de Houston |
Ward | Pete | White Sox de Chicago |
Harkness | Tim | Mets de New York |
Saison 1963 | ||
Raymond | Claude | Braves de Milwaukee |
Ward | Pete | White Sox de Chicago |
Harkness | Tim | Mets de New York |
Piché | Ronald | Braves de Milwaukee |
Saison 1962 | ||
Raymond | Claude | Braves de Milwaukee |
Ward | Pete | Orioles de Baltimore |
Harkness | Tim | Dodgers de Los Angeles |
Piché | Ronald | Braves de Milwaukee |
Maranda | Georges | Twins du Minnesota |
Daviault | Raymond | Mets de New York |
Saison 1961 | ||
Raymond | Claude | Braves de Milwaukee |
Harkness | Tim | Dodgers de Los Angeles |
Piché | Ronald | Braves de Milwaukee |
Saison 1960 | ||
Maranda | Georges | Giants de San Francisco |
Piché | Ronald | Braves de Milwaukee |
Saison 1959 | ||
Raymond | Claude | White Sox de Chicago |
Saison 1952 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington Athletics de Philadelphie |
Saison 1951 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Calvert | Paul | Tigers de Détroit |
Saison 1950 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Calvert | Paul | Tigers de Détroit |
Saison 1949 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Calvert | Paul | Senators de Washington |
Saison 1948 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Saison 1947 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Saison 1946 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Krakauskas | Joe | Indians de Cleveland |
Roy | Jean-Pierre | Dodgers de Brooklyn |
Saison 1945 | ||
Calvert | Paul | Indians de Cleveland |
Saison 1944 | ||
Calvert | Paul | Indians de Cleveland |
Gladu | Roland | Braves de Boston |
Saison 1943 | ||
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Calvert | Paul | Indians de Cleveland |
Saison 1942 | ||
Krakauskas | Joe | Indians de Cleveland |
Calvert | Paul | Indians de Cleveland |
Saison 1941 | ||
Krakauskas | Joe | Indians de Cleveland |
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Saison 1940 | ||
Krakauskas | Joe | Senators de Washington |
Robertson | Sherry | Senators de Washington |
Saison 1939 | ||
Krakauskas | Joe | Senators de Washington |
Saison 1938 | ||
Krakauskas | Joe | Senators de Washington |
Saison 1937 | ||
Krakauskas | Joe | Senators de Washington |
Saison 1934 | ||
Dugas | Augustin | Senators de Washington |
Saison 1933 | ||
Dugas | Augustin | Phillies de Philadelphie |
Saison 1932 | ||
Dugas | Augustin | Pirates de Pittsburgh |
Saison 1930 | ||
Dugas | Augustin | Pirates de Pittsburgh |
Saison 1920 | ||
Wingo | Ed | Athletics de Philadelphie |
Saison 1916 | ||
Lajoie | Napoléon | Athletics de Philadelphie |
Saison 1915 | ||
Lajoie | Napoléon | Athletics de Philadelphie |
Saison 1914 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1913 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1912 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1911 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1910 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1909 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1908 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1907 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1906 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1905 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1904 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1903 | ||
Lajoie | Napoléon | Indians de Cleveland |
Saison 1902 | ||
Lajoie | Napoléon | Athletics de Philadelphie Indians de Cleveland |
Lépine | Pete | Tigers de Détroit |
Saison 1901 | ||
Lajoie | Napoléon | Athletics de Philadelphie | Saison 1900 |
Lajoie | Napoléon | Athletics de Philadelphie | Saison 1899 |
Lajoie | Napoléon | Phillies de Philadelphie | Saison 1898 |
Lajoie | Napoléon | Phillies de Philadelphie | Saison 1897 |
Lajoie | Napoléon | Phillies de Philadelphie | Saison 1896 |
Lajoie | Napoléon | Phillies de Philadelphie |
Saison 1891 | ||
Larocque | Sam | Colonels de Louisville Pirates de Pittsburgh |
Saison 1890 | ||
Larocque | Sam | Pirates de Pittsburgh |
Desmarais | Fred | Colt de Chicago |
Saison 1888 | ||
Larocque | Sam | Wolverines de Détroit |
Saison 1884 | ||
Vadboncoeur | Eugene | Athletics de Philadelphie |
Aucun trackbacks pour l'instant