Jan/240
13 softballeuses et 72 baseballeurs québécois au sein de la NCAA, NAIA, NJCAA et CCCA… en 2024
Les nôtres dans les universités et collèges américains
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 18 mars 2024 - La saison hiver-printemps 2023, dans les circuits de baseball et de softball américains a été une année record en ce qui a trait au nombre d’athlètes de chez nous ayant pris part aux activités!
Au total, au cours de la campagne 2023, pas moins de 11 softballeuses québécoises et 70 baseballeurs de chez ont vu leurs noms apparaître sur les alignements des équipes du réseau des universités et collèges américains, ce qui inclus l’Université britanno-colombienne Simon Fraser, dont l’équipe de softball évolue au sein de la NCAA.
Il semble bien qu’il y aura fort peu de différences quant au nombre d’athlètes pour la saison qui s’est amorcée en janvier 2024, car pour l’heure, nous dénombrons 13 softballeuses et 72 baseballeurs québécois dont les noms sont en grande majorité déjà inscrits aux alignements en vue de la saison hiver-printemps 2024. (Depuis notre dernière publication, nous avons ajouté les noms de Justin Humenay, Matthew Spera, Jessy Camiré, Olivier Roy et de Vivia Ma et avons retiré ceux de Benjamin Sauvé et de Carlos Molines qui ne sont plus de l'alignement de leur équipe).
Deux noms de plus auraient pu s’ajouter, mais ceux d’Alyssa Legault et de Karel Boissonneault ont dû être retirés, tous deux ayant subi ou devant subir des interventions chirurgicales.
Nous profitons aussi de l’occasion pour souligner qu’en 2024, deux Québécois agiront comme assistant-entraîneur avec des équipes de la NCAA, soit Olivier Morin-Larocque avec son ancienne équipe de l’Université Southwestern Oklahoma State (NCAA DII) et Aris Zimakas au sein de son ex-équipe de l’Université d’Oakland au Michigan.
Évidemment, il y aura certainement d’autres modifications qui seront apportées aux alignements, et ce, étant donné que les premiers cris « au jeu » de la campagne 2024 seront entendus à des dates comprises entre le 20 janvier et la mi-mars, cela compte tenu de la situation géographique de chacune des formations de ces circuits.
Nous présentons dans les pages suivantes la liste des Québécoises et Québécois que nous avons identifiés au 18 mars 2024.
Évidemment, s’il y a des erreurs, des joueurs qui manquent ou qui n’y sont plus, S.V.P. avisez-moi à l’adresse courriel suivante : jacques.lanciault@gmail.com
Photo ci-dessus : Tout comme en 2023, la saison hiver-printemps 2024 dans les universités et les collèges américains s’annonce comme une autre excellente année en termes de softballeuses et de baseballeurs évoluant dans le réseau des universités et des collèges américains.
Voici notre tableau présentant les 85 softballeuses et baseballeurs québécois nous représentant dans le réseau collégial et universitaire américain en 2024.
Notre tableau est dynamique, c’est-à-dire que chacune des colonnes peut être classée selon votre choix.
Baseballeurs et softballeuses québécois (es) dans les circuits de la NCAA, NAIA, NJCAA et CCCA en 2024
Nom | Prénom | Statut | Équipe au Canada | Collège ou université | État américain | Circuit |
---|---|---|---|---|---|---|
Baseballeurs | ||||||
Anderson | Louis-Félix | 1re | Académie des Dawgs d'Okotoks Alberta | Howard College | Texas | NJCAA D-I |
Angell | Jacob | 1re | Pirates de Laval LBJÉQ | Southwestern Community College | Iowa | NJCAA D-I |
Archambault | Gabriel | 2e | Aigles de Trois-Rivières LBJÉQ | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA D-I |
Beaudoin | Jacob | 1re | Guerriers de Granby LBJÉQ | Arkansas Tech University | Arkansas | NCAA D-II |
Benoit | Hugo | 1re | Voyageurs de Jonquière LBJÉQ | Brescia University | Kentucky | NAIA |
Bernard | Charles | 3e | Diamants de Québec LBJÉQ | University of Maryland Eastern Shore | Maryland | NCAA D-I |
Boutin | Xavier | 1re | Alouettes de Charlesbourg LBJÉQ | Seminole State College | Oklahoma | NJCAA D-I |
Briza | Anthony | 1re | Rocket de Coaticook LBJÉQ | Iowa Lakes Community College | Iowa | NJCAA D-II |
Cadieux-Lanoue | Elliot | 1re | Guerriers de Granby LBJÉQ | The University of Iowa | Iowa | NCAA D-I |
Camiré | Jessy | 1re | Voyageurs de Jonquière LBJÉQ | Erskine College | Caroline du Sud | NCAA DII |
Caya | Tommy | 1re | Tyrans de Gatineau LBJÉQ | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA D-I |
Daoust | Louka | 2e | Royal de Repentigny LBJÉQ | Weatherford College | Texas | NJCAA D-I |
Davalan | Charles | 1re | Voyageurs de Jonquière LBJÉQ | Florida Gulf Coast University | Floride | NCAA D-I |
Dessureault | Yohann | 3e | Aigles de Trois-Rivières LBJÉQ | Stetson University | Floride | NCAA D-I |
Dion | Thierry | 1re | Bisons de Saint-Eustache LBJÉQ | Frontier Community College | Illinois | NJCAA D-I |
Dionne | Alex | 1re | Académie des Dawgs d’Okotoks Alberta | Howard College | Texas | NJCAA D-I |
Dionne | Jimmy | 1re | Académie des Dawgs d’Okotoks Alberta | Howard College | Texas | NJCAA D-I |
Dubeau | Alexis | 3e | Orioles de Montréal LBJÉQ | Florida National University | Floride | USCAA |
Dubois | Félix | 1re | Voyageurs de Jonquière LBJÉQ | Coker University | Caroline du Sud | NCAA D-II |
Esposito | Anthony | 1re | Titans de Montréal | Corning Community College | New York | NJCAA D-III |
Favretto | Tyler | 2e | Tyrans de Gatineau LBJÉQ | Kansas Wesleyan University | Kansas | NAIA |
Fortier | Samuel | 3e | Cactus de Victoriaville LBMQ | Bellevue University | Nebraska | NAIA |
Gagnon | Matys | 3e | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Southwestern Christian University | Oklahoma | NAIA |
Gagnon | Nathan | 2e | Guerriers de Granby LBJÉQ | St Johns River State College | Floride | NJCAA D-II |
Gaudreau | Zachary | 3e | Ducs de Longueuil LBJÉQ | Southwestern Christian University | Oklahoma | NAIA |
Gendron | Louis | 4e | Voyageurs de Jonquière LBJÉQ | The College of Saint Rose | New York | NCAA D-II |
Gilbert | Antony | 3e | Alouettes de Charlesbourg LBJÉQ | Bellevue University | Nebraska | NAIA |
Goodman | Andrew | 1re | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Rose State College | Oklahoma | NJCAA D-I |
Goulet | Eliot | 2e | Rocket de Coaticook LBJÉQ | Sussex County Community College | New Jersey | NJCAA D-II |
Goulet | Samuel | 1re Red Shirt | Royal de Repentigny LBJÉQ | Sacramento City College | Californie | CCCAA, D-I |
Gravel | Alexis | 3e | Royal de Repentigny LBJÉQ | McNeese State University | Louisianne | NCAA D-I |
Griffin | Henri (Hank) | 2re | Ducs de Longueuil LBJÉQ | Hutchinson Community College | Kansas | NJCAA D-I |
Guénette | Antoine | 1re | Royal de Repentigny LBJÉQ | Mineral Area College | Missouri | NJCAA D-I |
Hanley-Hodge | Connor | 4e | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Newberry College | Caroline du Sud | NCAA D-II |
Humenay | Joey John | 1re | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Saint Lawrence Unviversity | New York | NCAA D-III |
Humenay | Justin | 4e Blessé | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Virginia Commonwealth University | Virginie | NCAA D-I |
Hurens | Alexis | 3e | Diamants de Québec LBJÉQ | Southwestern Christian University | Oklahoma | NAIA |
Jacques | Pierre-Luc | 1re | Alouettes de Charlesbourg LBJÉQ | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA D-I |
Jean | Antoine | 4e | Orioles de Montréal LBJÉQ | Houston University | Texas | NCAA D-I |
Jones | Joshua | 1re | Bisons de Saint-Eustache LBJÉQ | North Greenville University | Caroline du Sud | NCAA D-II |
Lachance | Deiten | 1re | Rocket de Coaticook LBJÉQ | McLennan Community College | Texas | NJCAA D-I |
Lalonde | Marek | 1re | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Chipola College | Floride | NJCAA D-I |
Lamontagne | Déric | 4e | Castors d'Acton Vale LBMQ | Lynn University | Floride | NCAA D-II |
Langevin | Louis-Philippe | 3e | Diamants de Québec LBJÉQ | University of Louisiana at Lafayette | Louisiane | NCAA D-I |
Larose | Félix | 2e | Titans de Montréal | Bluefield University | Virginie | NAIA |
Leduc | Zachary | 2e | Orioles de Montréal LBJÉQ | Frontier Community College, | Illinois | NJCAA D-I |
Lefebvre | Charles | 4e | Jets de Montréal LBMQ | Saint-Leo University | Floride | NCAA D-II |
Lévesque | Mathieu | 1re | Voyageurs de Jonquière LBJÉQ | Western Nebrasaka Community College | Nebraska | NJCAA D-I |
Martel | Olivier | 1re | Guerriers de Granby LBJÉQ | Mineral Area College | Missouri | NJCAA D-I |
Martinez-Aguilar | Gabriel | 1e | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Rose State College | Oklahoma | NJCAA D-I |
Métivier | Brandon | 1re | Diamants de Québec LBJÉQ | Garrett College | Maryland | NJCAA D-II |
Morin | Félix | 2e | Alouettes de Charlesbourg LBJÉQ | Canisius College | New York | NCAA D-I |
Mount | Jack | 3e | Vauxall Academy of Baseball | Wichita State University | Kansas | NCAA D-I |
Pelletier | Charles-Étienne | 1re | Académie Baseball Canada (ABC) | University of San Francisco | Californie | NCAA D-I |
Pelletier | Raphaël | 3e | Royal de Repentigny LBJÉQ | Kansas State University | Kansas | NCAA D-I |
Pitre | Émilien | 3e | Royal de Repentigny LBJÉQ | University of Kentucky | Kentucky | NCAA D-I |
Pouliot | Christopher | 4e | Voyageurs de Jonquière LBJÉQ | Canisius College | New York | NCAA D-I |
Ranger | Raphaël | 1re | Académie de baseball Vauxhall Alberta | Colby Community College | Kansas | NJCAA D-I |
Riposo | Franco | 1re | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Cecil College | Maryland | NJCAA DII |
Rousseau | Benjamin | 1re | Bisons de Saint-Eustache LBJÉQ | Frontier Community College | Illinois | NJCAA D-I |
Roy | Olivier | 3e | - | Franklin High School | Texas | High School |
Sanchez | Santiago | 3e Red Shirt | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | University of Southern Maine | Maine | NCAA D-III |
Silgado | Daniel | 1re | Pirates de Laval LBJÉQ | Florida National University | Floride | USCAA |
Spera | Matthew | 1re | Montréal Baseball Academy | Elmira College | New York | NCAA DIII |
Stornello | Adamo | 3e | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | University of Central Missouri | Missouri | NCAA D-II |
Taveras | Wesley | 2e | Orioles de Montréal LBJÉQ | Dawson Community College | Montana | NJCAA D-II |
Tremblay | Nicolas | 3e | Ex-Rocket de Coaticook LBJÉQ | Henderson State University | Arkansas | NCAA D-II |
Tremblay | Nicolas | 2e | Bisons de Saint-Eustache LBJÉQ | Western Nebraska Community College | Nebraska | NJCAA D-I |
Vallée | Mathieu | 4e | Ex-Rocket de Coaticook LBJÉQ | Southern Illinois University - Carbondale | Illinois | NCAA D-I |
Vallée | Olivier | 2e | Guerriers de Granby LBJÉQ | Colby Community College | Kansas | NJCAA D-I |
Villalobos | Alfonso | 3e | Ex-Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Southeastern University | Floride | NAIA |
Villeneuve | Robin | 3e | Tyrans de Gatineau LBJÉQ | The University of Tennessee | Tennessee | NCAA D-I |
Softballeuses | ||||||
Audette | Estelle | 2e | Équipe Québec | Kankakee Community College | Illinois | NJCAA D-II |
Bouthillier | Jenny | 1re | Équipe Québec | St Johns River State College | Floride | NJCAA D-II |
Chevrier | Léa | 2e | Équipe Québec | Florida SouthWestern State College | Floride | NJCAA D-I |
Cohen | Naomi | 2e | quipe Québec | Herkimer College | New York | NJCAA D-III |
Duclos | Megan | 4e | Équipe Québec | Simon Fraser University | Colombie-Britannique | NCAA D-II |
Dufresne | Rosalie | 1re | Équipe Québec | Tallahassee Community College | Floride | NJCAA D-I |
Ducan | Emma | 3e | Équipe Québec | Colorado Christian University | Colorado | NCAA D-II |
Hansen | Julia | 4e | Équipe Québec | Simon Fraser University | Colombie-Britannique | NCAA D-II |
Labelle | Marianne | 1re | Équipe Québec | Southeastern Community College | Iowa | NJCAA D-I |
Letendre | Noémye | 1re | Équipe Québec | Lake Land College | Illinois | NJCAA D-I |
Ma | Vivia | 1er | Équipe Québec | Bryant & Stratton College | Virginie | NJCAA DII |
Meloche | Émily | 2e | Équipe Québec | Spoon River College | Illinois | NJCAA D-II |
Morin | Koralie | 2e | Équipe Québec | Kankakee Community College | Illinois | NJCAA D-II |
Entraîneurs | ||||||
Morin-Larocque | Olivier | Ex-Alouettes de Charlesbourg LBJÉQ | Southwestern Oklahoma State University | Oklahoma | NCAA D-II | |
Zimakas | Aris | Ex-Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Oakland University | Michigan | NCAA D-I |
Aucun trackbacks pour l'instant