Sep/210
Statistiques des Québécois dans le baseball professionnel associé aux majeures – saison 2021
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 27 novembre 2021 - La saison de baseball 2021, tant dans les ligues majeures que dans les ligues mineures est maintenant terminée. Seule la saison dans les ligues d’hiver est en cours, alors qu’un seul Québécois y est, soit Otto López qui évolue dans la ligue de la République dominicaine où il porte les couleurs des Gigantes del Cibao.
Nous sommes donc à même maintenant de dresser le parcours des 13 baseballeurs québécois qui, en 2021, ont joué dans le baseball affilié.
Un seul Québécois était dans les « Grandes ligues » au début de la saison, soit Vladimir Guerrero jr avec les Blue Jays de Toronto. Mais, en cours de route Abraham Toro-Hernandez a été rappelé avec les Astros de Houston, et ce, en deux occasions.
Par ailleurs, le 27 juillet, le baseballeur longueuillois a été échangé aux Mariners de Seattle… avec qui il a été un des joueurs réguliers de l’équipe jusqu’au tout dernier match de la saison.
Soulignons qu’Otto López a été rappelé par les Blue Jays de Toronto le 17 août, devenant ainsi le 35e Québécois de l’histoire à jouer dans les ligues majeures. Durant son séjour avec les Jays, López n’a toutefois participé qu’à un seul match avant d’être retourné en classe AAA.
Au terme de la saison dans les ligues mineures, nous retrouvions deux Québécois en classe AAA, Charles Leblanc (Rangers du Texas) et Otto López (Blue Jays de Toronto), ce dernier ayant été promu de la classe AA le 2 août.
Trois autres Québécois étaient en classe A avancé, soit Édouard Julien (Twins du Minnesota), Francisco Hernandez (Cardinals de Saint Louis) et Benjamin Pelletier (Phillies de Philadelphie), eux qui avaient tous les trois amorcé la saison en classe A.
Au début de la saison dans la ligue des recrues de la Floride (Florida Complex League), nous retrouvions Brandon Hernandez (Cardinals de Saint Louis) et Jean-Christophe Masson (Blue Jays de Toronto). Puis Anthony Quirion (Phillies de Philadelphie) et Nicolas Deschamps (Blue Jays de Toronto) les ont rejoints, tous deux ayant signé des contrats professionnels à titre d’agents libres.
Ajoutons que le 7 septembre, Eric Cerantola, un Ontarien né au Québec, qui a été repêché en juillet par les Royals de Kansas City, a joint les rangs de l’équipe des Royals dans la ligue des recrues de l’Arizona (Arizona Complex League).
Finalement, un autre des nôtres s’est ajouté, soit Conor Angel qui a obtenu une première sortie dans la Ligue des recrues de la Floride avec la troupe des Rays de Tampa Bay, eux qui l’ont repêché en juillet dernier.
Comme par le passé, pour mon plaisir personnel et pour le vôtre j’espère, j’ai suivi les prestations des nôtres pratiquement sur une base quotidienne, tant dans les grandes ligues que dans les ligues mineures.
Voici les statistiques des nôtres pour la saison 2021, incluant celle d’Otto López en République dominicaine, et ce, à jour en date du 27 novembre 2021.
Photo ci-dessus : Treize baseballeurs québécois ont évolué chez les professionnels dans les Ligues majeures et dans le baseball associé. Voici huit d'entre eux : Abraham Toro-Hernandez, Charles Leblanc, Otto López, Vladimir Guerrero jr, Édouard Julien, Francisco Hernandez, Benjamin Pelletier et Brandon Hernandez. Les autres, qui n'apparaissent pas sur la photo sont : Jean-Christophe Masson, Anthony Quirion, Nicolas Deschamps, Eric Cerantola et Conor Angel.
Statistiques offensives des Québécois évoluant dans les ligues d'hiver du baseball professionnel - Saison 2021
Nom | Équipe / affiliation | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otto López | Gigantes del Cibao Ligue d'hiver de République dominicaine | 65 | 9 | 15 | 4 | 0,231 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Équipe / affiliation | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | BSAC | BV |
Statistiques offensives des Québécois évoluant dans le baseball professionnel associé - Saison 2021
Nom | Équipe / affiliation | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir jr Guerrero | Blue Jays de Toronto Majeures - Ligue américaine | 604 | 123 | 188 | 111 | 0,311 | 29 | 1 | 48 | 86 | 6 | 2 | 4 |
Abraham Toro-Hernandez | Mariners de Seattle Majeures - Ligue américaine | 226 | 28 | 57 | 26 | 0,252 | 11 | 0 | 5 | 22 | 4 | 1 | 3 |
Abraham Toro-Hernandez | Astros de Houston Majeures - Ligue américaine | 109 | 17 | 23 | 20 | 0,211 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 |
Abraham Toro-Hernandez | Total - Saison 2021 | 335 | 45 | 80 | 46 | 0,239 | 12 | 0 | 11 | 31 | 7 | 2 | 6 |
Abraham Toro-Hernandez | Skeeters de Sugar Land Astros de Houston - AAA | 54 | 10 | 19 | 11 | 0,352 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 |
Otto López | Blue Jays de Toronto Majeures - Ligue américaine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto López | Bisons de Buffalo Blue Jays de Toronto - AAA | 138 | 31 | 40 | 21 | 0,290 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 |
Otto López | Tournoi de fin de saison | 35 | 5 | 10 | 4 | 0,286 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Otto López | Total - Buffalo 2021 | 173 | 36 | 50 | 25 | 0,289 | 8 | 3 | 2 | 13 | 4 | 3 | 15 |
Otto López | Fisher Cats du New Hampshire Blue Jays de Toronto - AA | 278 | 52 | 92 | 39 | 0,331 | 24 | 1 | 3 | 28 | 5 | 3 | 7 |
Otto López | Total - Saison 2021 | 451 | 88 | 142 | 64 | 0,315 | 32 | 4 | 5 | 41 | 9 | 6 | 22 |
Charles Leblanc | Express de Round Rock Rangers du Texas - AAA | 310 | 44 | 69 | 48 | 0,233 | 16 | 3 | 13 | 39 | 1 | 1 | 5 |
Charles Leblanc | Tournoi de fin de saison | 22 | 5 | 7 | 9 | 0,318 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Charles Leblanc | Total Round Rock 2021 | 332 | 49 | 76 | 57 | 0,229 | 16 | 4 | 17 | 40 | 1 | 1 | 5 |
Hernandez Francisco | Cardinals de Palm Beach Cardinals de Saint Louis - A | 9 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hernandez Francisco | Chiefs de Peoria Cardinals de Saint Louis - A avancé | 311 | 29 | 58 | 21 | 0,186 | 11 | 3 | 3 | 31 | 3 | 1 | 8 |
Hernandez Francisco | Total - Saison 2021 | 320 | 29 | 58 | 22 | 0,181 | 11 | 3 | 3 | 32 | 3 | 2 | 8 |
Édouard Julien | Mighty Mussels de Fort Myers Twins du Minnesota - A | 147 | 41 | 44 | 24 | 0,299 | 12 | 1 | 3 | 50 | 6 | 1 | 21 |
Édouard Julien | Kernels de Cedar Rapids Twins du Minnesota - A avancé | 247 | 52 | 61 | 48 | 0,247 | 16 | 0 | 15 | 60 | 2 | 1 | 13 |
Édouard Julien | Total - Saison régulière 2021 | 394 | 93 | 105 | 72 | 0,266 | 28 | 1 | 18 | 110 | 8 | 2 | 34 |
Édouard Julien | Total - Séries 2021 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0,211 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Pelletier | Phillies de la FCL Phillies de Philadelphie - Recrues | 17 | 5 | 9 | 6 | 0,529 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Benjamin Pelletier | Threshers de Clearwater Phillies de Philadelphie - A | 105 | 12 | 20 | 10 | 0,190 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Pelletier | Blue Claws de Jersey Shore Phillies de Philadelphie - A avancé | 35 | 5 | 7 | 6 | 0,200 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Benjamin Pelletier | Total - Saison 2021 | 157 | 22 | 36 | 22 | 0,229 | 10 | 1 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 |
Nicolas Deschamps | Blue Jays de la FCL Blue Jays de Toronto - Recrues | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Hernandez | Cardinals de la FCL Cardinals de Saint Louis - Recrues | 89 | 11 | 16 | 10 | 0,180 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 |
Jean-Christophe Masson | Blue Jays de la FCL Blue Jays de Toronto - Recrues | 46 | 10 | 13 | 12 | 0,283 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 |
Anthony Quirion | Phillies de la FCL Phillies de Philadelphie - Recrues | 16 | 5 | 5 | 5 | 0,313 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Nom | Équipe / affiliation | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | BSAC | BV |
Statistiques au monticule des Québécois évoluant dans le baseball professionnel associé - Saison 2021
Nom | Équipe / affiliation | V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conor Angel | Rays de la FCL Rays de Tampa Bay - Recrues | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eric Cerantola | Royal de la ACL Royals de Kansas City - Recrues | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 1 | 1 | 1,93 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 |
V | D | S | ML | PA | PM | MPM | CS | CC | BB | FA | RAB |
Statistiques offensives des Québécois évoluant dans les ligues des Pamplemousses et des Cactus en 2021
Nom | Équipe / affiliation | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | BSAC | BV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir jr Guerrero | Blue Jays de Toronto Ligue des Pamplemousses | 38 | 9 | 16 | 10 | 0,356 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Otto López | Blue Jays de Toronto Ligue des Pamplemousses | 14 | 5 | 6 | 2 | 0,400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Abraham Toro-Hernandez | Astros de Houston Ligue des Pamplemousses | 26 | 2 | 7 | 2 | 0,269 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nom | Équipe / affiliation | AB | PC | CS | PP | MOY | 2B | 3B | CC | BB | FA | BSAC | BV |
Aucun trackbacks pour l'instant