Jan/210
En 2021 : des baseballeurs québécois des collèges et universités évolueront dans 27 États américains
Les nôtres dans les universités et collèges américains
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 16 avril 2021 - Malgré la pandémie de la COVID-19 qui continue de sévir partout dans le monde, ce sont pas moins de 55 baseballeurs québécois qui se retrouvent sur les alignements des équipes évoluant dans les universités et les collèges américains en vue de la saison hiver-printemps 2021! C’est du moins le nombre que nous avons identifié. (Dernière modification : ajout de Benjamin Bierd et Philippe Jacques Bellemare)
Évidemment, ce nombre pourrait changer si nous retrouvons d'autres des nôtres qui seraient passés sous notre radar.
De ces 55 baseballeurs, 29 évolueront au sein de la NCAA, dont pas moins de 17 en division 1, 9 en division II et 3 en division III.
Dans le baseball universitaire, trois autres de nos joueurs de balles seront avec des équipes du circuit de la NAIA.
Au chapitre des Junior College, 23 des nôtres devraient porter les couleurs de collèges américains.
De nos 55 joueurs, 15 sont de véritables « recrues », tandis que 17 autres sont qualifiés de Freshmen pour une deuxième saison de suite en raison du retrait de la saison 2020 du calcul des années d’admissibilité.
Onze des nôtres sont réputés être des joueurs de deuxième année, 7 de troisième année, tandis que 5 en seront à leur dernière saison dans ce réseau!
Et il y aura des baseballeurs québécois qui fouleront les losanges de l’Oncle Sam dans rien de moins que 27 États américains… un record!
Le Kansas et l’Oklahoma viennent en tête dans le choix des nôtres, en effet 7 baseballeurs québécois devraient être avec des équipes de chacun de ces deux états. Il y en aura 5 dans des universités ou des collèges texans, 5 en Iowa, 3 dans chacun des États de la Floride et du Missouri et 2 en Alabama, au Michigan, à New York et en Virginie.
Finalement, il y aura un des nôtres en Californie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, au Dakota du Nord, en Illinois, en Indiana, au Kentucky, en Louisiane, au Maine, au Mississippi, au Montana, au New Jersey, en Ohio, en Pennsylvanie, en Utah, au Vermont et finalement dans l’État de Washington!
Notre tableau est présenté à la page suivante.
Photo ci-dessus : Quatre noms à surveiller dans le baseball collégial et universitaire américain en 2021 : Anthony Quirion (Lamar University), Alexandre Bédard (Southwestern Oklahoma State University), Mathieu Deneault-Gauthier (West Texas A&M University) et Julien Giroux-Harvey (St Michael's College). Ils en sont tous les quatre à leur dernière saison dans le réseau universitaire américain...
Voici notre tableau présentant les 55 baseballeurs québécois nous représentant chez l’Oncle Sam.
Notre tableau est dynamique, c’est-à-dire que chacune des colonnes peut être classée selon votre choix.
Nous avons indiqué par la mention « bis » les joueurs qui reprennent leur année en raison de l’annulation prématurée de la saison 2020.
Saison hiver-printemps 2021 - Baseballeurs québécois dans les universités et les collèges américains
Nom | Prénom | Statut | Équipe au Québec | Collège ou université | État américain | Circuit |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Maxime | 1e | Royal de Repentigny LBJÉQ | Indian Hills Community College | Iowa | NJCAA 1 |
Angel | Conor | 3e (bis) | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | University of Louisiana - Lafayette | Louisiane | NCAA I |
Bédard | Alexandre | 4e (bis) | Diamants de Québec LBJÉQ | Southwestern Oklahoma State University | Oklahoma | NCAA II |
Bégin | Jason | 1e | Rocket de Coaticook LBJÉQ | Southwestern Oklahoma State University | Oklahoma | NCAA II |
Bellemare | Philippe Jacques (PJ) | 2e | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Benedictine University | Illinois | NCAA III |
Bierd | Benjamin | 1e | Montréal Baseball Québec midget AAA | Bay College | Michigan | NJCAA 2 |
Boies | Émile | 1e (bis) | Diamants de Québec LBJÉQ | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA 1 |
Bomersback | Matthew | 1e | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Dawson Community College | Montana | NJCAA 2 |
Boucher | Pier-Olivier | 1e (bis) | Alouettes de Charlesbourg LBJÉQ | Indian Hills Community College | Iowa | NJCAA 1 |
Brault | Jacob | 1e (bis) | Royal de Repentigny LBJÉQ | Pratt Community College | Kansas | NJCAA 1 |
Brookman | Archer | 3e (bis) | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | The Ohio State University | Ohio | NCAA I |
Carroll | Jacob | 1e (bis) | Pirates de Laval LBJÉQ | Pratt Community College | Kansas | NJCAA 1 |
Cerantola | Éric | 2e (bis) | S/O | Mississippi State University | Mississippi | NCAA I |
Chaput | Samuel | 3e (bis) | Bisons de Saint-Eustache LBJÉQ | The Emporia State University | Kansas | NCAA II |
Chénier-Rondeau | Félix-Antoine | 1e | Pirates de Laval LBJÉQ | Cowley College | Kansas | NJCAA 1 |
Côté-Turcotte | Louis-Christophe | 1e (bis) | Orioles de Montréal LBJÉQ | Dakota College at Bottineau | Dakota du Nord | NJCAA 2 |
De Grandpré | Cédric | 1e | ABC — 17 ans et moins LBJÉQ et + | Chipola College | Floride | NJCAA 1 |
Deneault-Gauthier | Mathieu | 4e (bis) | Ducs de Longueuil LBJÉQ | West Texas A&M University | Texas | NCAA II |
Deveaux | Isaac | 3e (bis) | Ex-Bisons de Saint-Eustache LBJÉQ | University of Utah | Utah | NCAA I |
Drouin | Thomas | 2e (bis) | Alouettes de Charlesbourg LBJÉQ | Baruch College | New York | NCAA III |
Dussenne | Cyprien | 4e | Ex-Orioles de Montréal LBJÉQ | Cameron University | Oklahoma | NCAA II |
Fortier | Samuel | 2e | Diamants de Québec LBJÉQ | Indian Hills Community College | Iowa | NJCAA 1 |
Gagnon | Zachary | 2e (bis) | Guerriers de Granby LBJÉQ | Tarleton State University | Texas | NCAA I |
Gendron | Louis | 1e (bis) | Voyageurs de Saguenay LBJÉQ | The College of Saint Rose | New York | NCAA II |
Giroux-Harvey | Julien | 4e (bis) | Ex- Titans de Montréal | St Michael's College | Vermont | NCAA II |
Hanley-Hodge | Connor | 1e | ABC - 18 ans et moins (ABC) LBJÉQ et + | Newberry College | Caroline du Sud | NCAA II |
Humenay | Justin | 1e | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Virginia Commonwealth University | Virginie | NCAA I |
Jalbert | Samuel | 1e (bis) | Rocket de Coaticook LBJÉQ | St Joseph College of Maine | Maine | NCAA III |
Jean | Antoine | 1e (bis) | Orioles de Montréal LBJÉQ | University of Alabama | Alabama | NCAA I |
Lamontagne | Déric | 2e (bis) | Ducs de Longueuil LBJÉQ | Lamar University | Texas | NCAA I |
Landry | Nathan | 1e (bis) | Aigles de Trois-Rivières LBJÉQ | Mineral Area College | Missouri | NJCAA 1 |
L’Archevèque | Justin | 1e | Bisons de Saint-Eustache LBJÉQ | Indian Hills Community College | Iowa | NJCAA 1 |
Lebreux | Marc-Antoine | 3e (bis) | Bisons de Saint-Eustache LBJÉQ | University of Virginia | Virginie | NCAA I |
Lefebvre | Charles | 1e (bis) | Pirates de Laval LBJÉQ | Indian Hills Community College | Iowa | NJCAA 1 |
Marcano | Anthony | 2e (bis) | Royal de Repentigny LBJÉQ | Campbellsville University | Kentucky | NAIA |
Massicotte | Mathieu | 1e (bis) | Alouettes de Charlesbourg LBJÉQ | Sussex County Community College | New Jersey | NJCAA 2 |
Mayrand | Olivier | 1e (bis) | Pirates de Laval LBJÉQ | Nova Southeastern University | Floride | NCAA II |
Menier | Simon | 1e | Voyageurs de Saguenay LBJÉQ | Campbell University | Caroline du Nord | NCAA I |
Morin-Larocque | Olivier | 2e | Alouettes de Charlesbourg LBJÉQ | Cowley College | Kansas | NJCAA 1 |
Patry | Rémi | 2e (bis) | Tyrans de Gatineau LBJÉQ | Oklahoma Wesleyan University | Oklahoma | NAIA |
Pelletier | Raphaël | 1e | ABC - 17 ans et moins LBJÉQ et + | Kansas State University | Kansas | NCAA I |
Pepin | Hugo | 1e | Ducs de Longueuil LBJÉQ | Pratt Community College | Kansas | NJCAA I |
Plaz | Victor | 1e (bis) | Orioles de Montréal LBJÉQ | Clarendon College | Texas | NJCAA 1 |
Pouliot | Christopher | 1e | Voyageurs de Saguenay LBJÉQ | University of Pittsburgh | Pennsylvanie | NCAA I |
Quirion | Anthony | 4e (bis) | Rocket de Coaticook LBJÉQ | Lamar University | Texas | NCAA I |
Reyes-Cruz | Tommy | 3e (bis) | Bisons de Saint-Eustache LBJÉQ | Faulkner University | Alabama | NAIA |
Savoie | Édouard | 2e (bis) | Bisons de Saint-Eustache LBJÉQ | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA 1 |
Severino-Cronier | Neftaly | 1e (bis) | Pirates de Laval LBJÉQ | University of Evansville | Indiana | NCAA I |
Sierra | William | 2e (bis) | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Washington State University | Washington | NCAA I |
Stornello | Adamo | 1e (bis) | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Crowder College | Missouri | NJCAA 1 |
Tremblay | Nicolas | 1e (bis) | Guerriers de Granby LBJÉQ | Crowder College | Missouri | NJCAA 1 |
Vallée | Mathieu | 1e (bis) | Bisons de Saint-Eustache LBJÉQ | Northeastern Oklahoma A&M College | Oklahoma | NJCAA 1 |
Villalobos | Alfonso | 1e | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Chipola College | Floride | NJCAA 1 |
Vincelli-Simard | Martin | 2e (bis) | Tyrans de Gatineau LBJÉQ | Sacramento State University | Californie | NCAA I |
Zimakas | Aris | 3e (bis) | Cardinals de LaSalle LBJÉQ | Oakland University | Michigan | NCAA I |
Softballeuses | ||||||
Duclos | Megan | 1re année | Équipe Québec | Simon Fraser University | Colombie-Britannique | NCAA DII |
Egan | Mackenzie | 1re année | Lions du Lac St-Louis | McPherson College | Kansas | NAIA |
Aucun trackbacks pour l'instant