Jan/190
La saison hiver-printemps 2019 dans les universités et collèges américains s’amorce aujourd’hui
Les nôtres dans les universités et collèges américains
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Mirabel, Québec, le 23 mars 2019 - Pas moins de 46 baseballeurs québécois ont été identifiés sur les alignements des équipes évoluant dans les universités et les collèges américains en vue de la saison hiver-printemps 2019!
De ceux-ci, 7 évolueront en division 1 de la NCAA, 4 en division 2, 5 au sein de la NAIA, 1 dans la USCAA, 28 dans les Junior College de la NJCAA et un dans un Prep School! Parmi eux, 22 sont des « recrues », tandis qu’il y a 13 joueurs de deuxième année, 7 de troisième et 4 qui en seront à leur dernière saison dans ce réseau!
Photo ci-dessus : La NCAA (National Collegiate Athletic Association), la NJCAA (National Junior Athletic Association), la NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics) et la USCAA (United States Collegiate Athletic Association) devraient voir pas moins de 45 baseballeurs québécois sur leurs losanges au cours de la saison printemps-hiver 2019... qui prend son envol aujourd'hui.
Et il y aura des baseballeurs québécois dans pas moins de 23 États américains!
L’Oklahoma vient en tête dans le choix des nôtres, 9 devraient y être, tandis qu’il y en aura 8 dans des universités ou des collèges texans. Trois fouleront les losanges de l’État de New York, 3 du Missouri et 2 du Mississippi, de la Floride et du Maryland. Finalement, il y aura un des nôtres en Alabama, Arizona, Californie, Caroline du Nord, Colorado, Connecticut, Dakota du Nord, Kansas, Illinois, Iowa, Louisiane, Nebraska, New Jersey, Ohio, Vermont et finalement Utah!
Évidemment, cette campagne se met en marche par étape. Tout d’abord, les Juniors Colleges du Sud, entre autres des États de la Floride et du Texas où quatre des nôtres commenceront leur campagne 2019, cette fin de semaine.
Puis, la fin de semaine prochaine (1er février) et dans les jours suivants d’autres équipes de Junior College, les formations universitaires de la NCAA division 2 et celles de la NAIA des États du Sud se mettront, elles aussi, à l’œuvre. Le 15 février, ce sera au tour du baseball universitaire de la division 1 de la NCAA d’amorcer la saison… suivie des équipes collégiales et universitaires plus au nord où le traditionnel play ball se fera entendre!
Voici notre tableau dynamique (chacune des colonnes peut être classée selon votre choix) présentant nos 46 représentants chez l’Oncle Sam!
Saison hiver-printemps 2019 - Baseballeurs québécois dans les universités et les collèges américains
Nom | Prénom | Statut | Équipe au Québec | Collège ou université | État américain | Circuit |
---|---|---|---|---|---|---|
Allard | Zacharie | 1re année | Alouettes de Charlesbourg (LBJÉQ) | Indian Hills Community College | Iowa | NJCAA 1 |
Angel | Conor | 2e année | Cardinals de LaSalle (LBJÉQ) | NorthWest Florida State College | Floride | NJCAA 1 |
Avoine | Pierre-Olivier | 2e année | Capital City Reds (Ottawa) | Galveston College, | Texas | NJCAA 1 |
Beaudry | Guillaume | 2e année | Guerriers de Granby (LBJÉQ) | Trinidad State College | Colorado | NJCAA 1 |
Bédard | Alexandre | 3e année | Diamants de Québec, (LBJÉQ) | Southwestern Oklahoma State University | Oklahoma | NCAA 2 |
Brookman | Archer | 2e année | Cardinals de LaSalle (LBJÉQ) | Seminole State College | Oklahoma | NJCAA 1 |
Cerantola | Éric | 1re année | Mississippi State Univeristy | Mississippi | NCAA 1 | |
Chaput | Samuel | 2e année | Bisons de Saint-Eustache (LBJÉQ) | Crowder College | Missouri | NJCAA 1 |
Chénier-Rondeau | Félix-Antoine | 1re anée | Guerriers de Granby (LBJÉQ) | Northeastern Oklahoma College | Oklahoma | NJCAA 1 |
Deneault-Gauthier | Mathieu | 3e année | Ducs de Longueuil (LBJÉQ) | North Carolina State University | Caroline du Nord | NCAA 1 |
Deveaux | Isaac | 1re année | Ex-Bisons de Saint-Eustache (LBJÉQ) | University of Utah | Utah | NCAA 1 |
Doré | Nicolas | 2e année | Alouettes de Charlesbourg (LBJÉQ) | Sussex County Community College, | New Jersey | NJCAA 1 |
Drouin | Thomas | 1re année | Alouettes de Charlesbourg (LBJÉQ) | Monroe College | New York | NJCAA 1 |
Dussenne | Cyprien | 2e année | Orioles de Montréal (LBJÉQ) | Crowder College | Missouri | NJCAA 1 |
Fortier | Samuel | 1re année | Diamants de Québec (LBJÉQ) | Seminole State College, | Oklahoma | NJCAA 1 |
Gagnon | Zachary | 1re année | Académie Baseball Canada (LBJÉQ) | Clarendon College, | Texas | NJCAA 1 |
Garon | Jean-François | 4e année | Royal de Repentigny (LBJÉQ) | Bradley University, | Illinois | NCAA 1 |
Gauthier | David | 3e année | Guerriers de Granby (LBJÉQ) | Nyack College | New York | NCAA 2 |
Giroux-Harvey | Julien | 2e année | Titans de Montréal | St Michael's College | Vermont | NCAA 2 |
Glazer | Jordan | 1re année | Royal de Repentigny (LBJÉQ) | Chesapeake College | Maryland | NJCAA 2 |
Gonzalez-Bayard | Xavier | 1re année | Académie Baseball Canada (LBJÉQ) | Clarendon College | Texas | NJCAA 1 |
Gravel | Brandon | 1re année | Ex-Académie Baseball Canada (LBJÉQ) | Mayville State University | Dakota du Nord | NAIA |
Griffin | Liam | 3e année | Ex-Cardinals de LaSalle (LBJÉQ) | Cornerstone University | Michigan | NAIA |
Humenay | Justin | Recrue | Cardinals de LaSalle, LBJÉQ! | Taft School | Connecticut | Prep Scholl |
Julien | Édouard | 2e année | Diamants de Québec (LBJÉQ) | Auburn University | Alabama | NCAA 1 |
Lacasse | Marcel-Maxime | 2e année | Tyrans de Gatineau (LBJÉQ) | Western Texas College | Texas | NJCAA 1 |
Lamontagne | Déric | 1re année | Ducs de Longueuil (LBJÉQ) | Clarendon College | Texas | NJCAA 1 |
Lantigua | John | 4e année | Ex-Aigles de Trois-Rivières (LBJÉQ) | Oklahoma Wesleyan University | Oklahoma | NAIA |
Leblanc | Raphaël John | 1re année | Alouettes de Charlesbourg (LBJÉQ) | Panola College | Texas | NJCAA 1 |
Lebreux | Marc-Antoine | 2e année | Bisons de Saint-Eustache (LBJÉQ) | Seminole State College | Oklahoma | NJCAA 1 |
Leduc | Xavier | 1re année | Ducs de Longueuil (LBJÉQ) | Crowder College | Missouri | NJCAA 1 |
Loschiavo | John | 4e année | Bisons de Saint-Eustache (LBJÉQ) | Bryant and Stratton College | New York | USCAA |
Majeur-Chiz | Matthew | 3e année | Pirates de Laval (LBJÉQ) | Delta State University | Mississippi | NCAA 2 |
Marcano | Anthony | 1re année | Royal de Repentigny (LBJÉQ) | Seminole State College | Oklahoma | NJCAA 1 |
Mailloux | Olivier | 4e année | Alouettes de Charlesbourg (LBJÉQ) | University of Northwestern | Ohio | NAIA |
Moniz Kingsbury | Anthony | 1re année | Capital City Reds (Ottawa) | McCook Community College | Nebraska | NJCAA 1 |
Morin Larocque | Olivier | 1re année | Alouettes de Charlesbourg (LBJÉQ) | NorthEastern Oklahoma College | Oklahoma | NJCAA 1 |
Patry | Rémi | 1re année | Tyrans de Gatineau (LBJÉQ) | State College of Florida | Floride | NJCAA 1 |
Poliquin | Samuel | 3e année | Pirates de Laval (LBJÉQ) | Louisiana State University at Alexandria, | Louisiane | NAIA |
Quirion | Anthony | 3e année | Rocket de Coaticook (LBJÉQ) | Lamar University | Texas | NCAA 1 |
Reyes-Cruz | Tommy | 2e année | Voyageurs de Saguenay (LBJÉQ) | Clarendon College | Texas | NJCAA 1 |
Rochon-Nunez | Émanuel | 2e année | Voyageurs de Saguenay (LBJÉQ) | Garden City Community College | Kansas | NJCAA 1 |
Savoie | Édouard | 1re année | Bisons de Saint-Eustache (LBJÉQ) | NorthEastern Oklahoma College | Oklahoma | NJCAA 1 |
Sierra | William | 1re année | Cardinals de LaSalle (LBJÉQ) | Yavapai College | Arizona | NJCAA 1 |
Vincelli-Simard | Martin | 1re année | Tyrans de Gatineau (LBJÉQ) | Sacramento State University | Californie | NCAA 1 |
Zimakas | Aris | 1re année | Cardinals de LaSalle (LBJÉQ) | Chesapeake College | Maryland | NJCAA 2 |
Aucun trackbacks pour l'instant