Nov/050
Les nôtres chez les pros du baseball indépendant – stats 2005
Texte et recherches Jacques Lanciault
Laval, le 15 novembre 2005 - Au sein des équipes du baseball indépendant, incluant ceux qui occupent des postes d'entraîneurs, dix (10) des nôtres ont évolués au sein des ligues indépendantes en 2005. J'ai suivi, à titre de collaborateur au site Internet de la Ligue de Baseball Élite du Québec leur évolution. Voici le bilan final de leurs statistiques en 2005.
Pour accéder directement aux statistiques d'un joueur, il suffit de cliquer sur le nom du joueur ci-dessous :
Marc-André Cloutier
Benoît Émond
Maxime Lamarche
Michel Laplante
Simon Légaré
Olivier Lépine
Patrice Plante
Dany Prata
Dany Scalabrini
Julien Tucker
Maxime Poulin
Marc-André Major
Baseball indépendant - Ligue CanAm
Capitales de Québec
Marc-André Cloutier - Fiche au monticule - Saison régulière 2005 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
1 | 0 | 0 | 13,0 | 11 | 9 | 6,23 | 13 | 0 | 14 | 1 | 3 |
Capitales de Québec
Benoît Émond - Fiche au bâton - Séries éliminatoires 2005 | |||||||||||
Apparitions au bâton | Points comptés | Coups sûrs | Points produits | Moyenne au bâton | Doubles | Triples | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Ballons-sacrifice | Buts volés |
19 | 1 | 3 | 1 | ,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benoît Émond - Fiche au bâton - Saison régulière 2005 | |||||||||||
Apparitions au bâton | Points comptés | Coups sûrs | Points produits | Moyenne au bâton | Doubles | Triples | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Ballons-sacrifice | Buts volés |
312 | 53 | 79 | 25 | ,253 | 12 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 17 |
Capitales de Québec
Maxime Lamarche - Fiche au bâton - Saison régulière 2005 | |||||||||||
Apparitions au bâton | Points comptés | Coups sûrs | Points produits | Moyenne au bâton | Doubles | Triples | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Ballons-sacrifice | Buts volés |
45 | 3 | 2 | 4 | ,049 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Capitales de Québec
Michel Laplante - Fiche au monticule - Saison régulière 2005 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 0 | 0 | 5,0 | 1 | 1 | 1,80 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Capitales de Québec
Simon Légaré - Fiche au bâton - Séries éliminatoires 2005 | |||||||||||
Apparitions au bâton | Points comptés | Coups sûrs | Points produits | Moyenne au bâton | Doubles | Triples | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Ballons-sacrifice | Buts volés |
5 | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Légaré - Fiche au bâton - Saison régulière 2005 | |||||||||||
Apparitions au bâton | Points comptés | Coups sûrs | Points produits | Moyenne au bâton | Doubles | Triples | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Ballons-sacrifice | Buts volés |
183 | 40 | 52 | 29 | ,284 | 11 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 3 |
Capitales de Québec
Olivier Lépine - Fiche au bâton - Séries éliminatoires 2005 | |||||||||||
Apparitions au bâton | Points comptés | Coups sûrs | Points produits | Moyenne au bâton | Doubles | Triples | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Ballons-sacrifice | Buts volés |
21 | 2 | 6 | 4 | ,286 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Lépine - Fiche au bâton - Saison régulière 2005 | |||||||||||
Apparitions au bâton | Points comptés | Coups sûrs | Points produits | Moyenne au bâton | Doubles | Triples | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Ballons-sacrifice | Buts volés |
292 | 50 | 87 | 48 | ,298 | 20 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 2 |
Capitales de Québec
Patrice Plante - Fiche au monticule - Saison régulière 2005 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 0 | 1 | 3,0 | 2 | 2 | 6,00 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Capitales de Québec
Dany Prata - Fiche au monticule - Série éliminatoires 2005 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 0 | 0 | 9,0 | 4 | 4 | 6,55 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Dany Prata - Fiche au monticule - Saison régulière 2005 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
5 | 2 | 0 | 65,0 | 26 | 23 | 3,18 | 57 | 7 | 30 | 2 | 37 |
Capitales de Québec
Dany Scalabrini - Fiche au bâton - Séries éliminatoires 2005 | |||||||||||
Apparitions au bâton | Points comptés | Coups sûrs | Points produits | Moyenne au bâton | Doubles | Triples | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Ballons-sacrifice | Buts volés |
24 | 4 | 4 | 1 | ,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany Scalabrini - Fiche au bâton - Saison régulière 2005 | |||||||||||
Apparitions au bâton | Points comptés | Coups sûrs | Points produits | Moyenne au bâton | Doubles | Triples | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Ballons-sacrifice | Buts volés |
252 | 51 | 70 | 29 | ,278 | 9 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 |
Capitales de Québec
Julian Tucker - Fiche au monticule - Séries éliminatoires 2005 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
1 | 0 | 0 | 12,0 | 5 | 2 | 1,59 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Julian Tucker - Fiche au monticule - Saison régulière 2005 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
7 | 5 | 1 | 107,1 | 52 | 46 | 3,86 | 108 | 7 | 40 | 4 | 77 |
Baseball indépendant - Ligue Northern
Goldeyes de Winnipeg
Maxime Poulin - Fiche au bâton - Saison régulière 2005 | |||||||||||
Apparitions au bâton | Points comptés | Coups sûrs | Points produits | Moyenne au bâton | Doubles | Triples | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Ballons-sacrifice | Buts volés |
336 | 49 | 93 | 32 | ,277 | 14 | 6 | 5 | 36 | 0 | 0 | 17 |
Baseball indépendant - Ligue Centrale
Pelicans de Pensacola
Marc-André Major - Fiche au monticule - Saison régulière 2005 | |||||||||||
Vict. | Déf. | Sauv. | Manches lancées | Points | Points mérités | M.P.M. | Coups sûrs | Circuits | Buts sur balles | Frappeurs atteints | Retraits au bâton |
0 | 1 | 1 | 7,2 | 7 | 7 | 8,22 | 9 | 2 | 5 | 0 | 18 |
P.S. : Prenez note de la convention suivante : lorsque le nom d'un joueur est écrit en italique, cela signifie que ce joueur n'évolue plus pour l'équipe mentionnée sous son nom.
Aucun trackbacks pour l'instant