27
Sep/15
0

Statistiques des Québécois dans le baseball indépendant – Saison 2015

Texte et recherches de Jacques Lanciault

Laval, Québec, le 27 septembre 2015 – La saison 2015 du baseball indépendant est terminée, et ce, tant dans la Ligue Can-Am où les Aigles de Trois-Rivières ont été couronnés champions des séries éliminatoires que dans la Ligue Atlantic.

Au cours de la saison 2015, pas moins de 18 Québécois ont disputé des matchs dans ces circuits et plusieurs y ont brillé de tous leurs feux.

Comme par le passé, j’ai suivi la progression des nôtres dans ces ligues, et ce, pratiquement quotidiennement. Voici leurs statistiques finales pour 2015 à jour au 27 septembre 2015.

Photo ci-dessous : Les deux équipes québécoises de la Ligue de baseball Can-Am, les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières sont dirigées respectivement par les Québécois Patrick Scalabrini et Pierre-Luc Laforest.

Série éliminatoires 2015

Fiches au bâton - Séries éliminatoires 2015
Joueur Équipe Ligue AB PC CS PP MOY 2B 3B CC BB FA B. Sac BV
Michael Blanke  Ducks de Long Island Ligue Atlantic 15 0 2 1 ,133 1 0 0 2 2 0 0
Jean-Luc Blaquière Capitales de Québec Ligue CAN-AM 8 1 1 0 ,125 0 0 0 2 0 0 0
Simon Gravel Aigles de Trois-Rivières Ligue CAN-AM 1 0 0 0 ,000 0 0 0 0 0 0 0
Sasha Lagarde Aigles de Trois-Rivières Ligue CAN-AM 1 1 1 1 1,000 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Malo Capitales de Québec Ligue CAN-AM 20 5 8 1 ,400 0 0 0 2 0 0 0
Josué Peley Capitales de Québec Ligue CAN-AM 15 2 5 1 ,333 0 0 0 2 3 0 0
Cédric Vallières Capitales de Québec Ligue CAN-AM 2 1 0 0 ,000 0 0 0 0 0 0 0

 

Fiches au monticule - Séries éliminatoires 2015
Joueur Équipe Ligue V D VP ML P PM MPM CS CC BB FA RAB
Karl Gélinas Capitales de Québec Ligue CAN-AM 0 2 0 10,0 9 7 6,30 16 1 2 1 5
David Leblanc Aigles de Trois-Rivières Ligue CAN-AM 0 0 0 3,0 0 0 0,00 1 0 1 2 2
Philippe-Alexandre Valiquette Aigles de Trois-Rivières Ligue CAN-AM 0 0 1 2,0 0 0 0,00 2 0 0 1 0


Saison régulière 2015

Fiches au bâton - Saison régulière 2015
Joueur Équipe Ligue AB PC CS PP MOY 2B 3B CC BB FA B. Sac BV
Luis Argumedes (1) Capitales de Québec Ligue CAN-AM 3 1 1 0 ,333 0 0 0 1 0 0 0
Michael Blanke  Ducks de Long Island Ligue Atlantic 326 42 92 43 ,282 15 0 9 26 2 2 5
Jean-Luc Blaquière  Capitales de Québec Ligue CAN-AM 255 46 69 37 ,271 17 1 4 43 2 4 1
Sébastien Boucher Champions d'Ottawa Ligue CAN-AM 331 67 98 59 ,296 14 3 5 70 0 4 7
Jérôme Duchesneau (1)   Capitales de Québec Ligue CAN-AM 19 5 2 2 ,105 1 0 0 4 0 0 2
Karl Gélinas   Capitales de Québec Ligue CAN-AM 1 0 0 0 ,000 0 0 0 0 0 0 0
Issael Gonzalez (1) Capitales de Québec Ligue CAN-AM 2 0 0 1 ,000 0 0 0 0 0 1 0
Simon Gravel Aigles de Trois-Rivières Ligue CAN-AM 103 8 23 9 ,223 2 0 1 11 0 1 1
Jonathan Jones (1) Aigles de Trois-Rivières Ligue CAN-AM 80 3 16 5 ,200 1 0 1 9 1 0 0
Sasha Lagarde  Aigles de Trois-Rivières Ligue CAN-AM 191 32 40 12 ,209 6 1 1 24 12 0 11
Nicholas Lecompte (1) Champions d'Ottawa Ligue CAN-AM 3 0 0 0 ,000 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Malo Capitales de Québec Ligue CAN-AM 366 49 92 44 ,251 16 3 5 31 7 2 11
Josué Peley  Capitales de Québec Ligue CAN-AM 318 37 74 42 ,233 16 1 3 25 3 4 4
Joël Sebastian (1) Capitales de Québec Ligue CAN-AM 4 0 0 0 ,000 0 0 0 0 0 0 0
Philippe-Alexandre Valiquette Aigles de Trois-Rivières Ligue CAN-AM 4 0 0 0 ,000 0 0 0 0 0 0 0
Cédric Vallières Capitales de Québec Ligue CAN-AM 115 14 28 15 ,243 3 0 1 14 5 0 1

 

Fiches au monticule - Saison régulière 2015
Joueur Équipe Ligue V D VP ML P PM MPM CS CC BB FA RAB
Éric Gagné Aigles de Trois-Rivières Ligue CAN-AM 0 0 0 4,1 1 1 2,08 2 0 5 0 2
Karl Gélinas Capitales de Québec Ligue CAN-AM 10 3 0 111,0 28 26 2,10 88 4 13 10 88
David Leblanc Aigles de Trois-Rivières Ligue CAN-AM 1 2 0 43,1 21 19 3,94 44 4 20 5 35
Josué Peley Capitales de Québec Ligue CAN-AM 0 0 0 1,0 2 2 18,00 2 0 2 0 0
Philippe-Alexandre Valiquette Aigles de Trois-Rivières Ligue CAN-AM 0 3 5 22,2 19 13 5,16 32 2 10 1 21
Cédric Vallières Capitales de Québec Ligue CAN-AM 0 0 0 2,0 2 2 4,50 3 0 1 0 2

(1) N.B. : Signifie que le joueur a été libéré par son équipe.

Commentaires (0) Trackbacks (0)

Aucun commentaire pour l'instant

Laisser un commentaire


Aucun trackbacks pour l'instant