sept/110
Les Québécois ayant évolués dans les ligues majeures
Texte et recherches de Jacques Lanciault
Laval, le 14 septembre 2011 – L'an dernier, le Québécois Maxime St-Pierre est devenu le 29e Québécois à disputer un match dans les grandes ligues. Au cours des dernières années, Chris Leroux (28e), Luke Carlin (27e), Russell Martin (26e), Pierre-Luc Laforest (25e), Éric Cyr (24e), Steve Green (23e) Éric Gagné (22e), Derek Aucoin (21e) et Denis Boucher (20e) avaient également réussi l’exploit. Est-ce que Phillippe Aumont deviendra le 30e à la fin des séries éliminatoires de la Ligue Internationale (AAA)?
Ci-dessous nous présentons deux tableaux : premièrement la liste des 29 Québécois ayant évolué dans les Ligues majeures de baseball, puis deuxièmement, la liste, année par année, des Québécois ayant joué dans les grandes ligues :
Liste des Québécois ayant évolué dans les Ligues majeures de baseball
| Rang | Nom | Prénom | Équipes |
| 29 | St-Pierre | Maxime | Tigers de Detroit |
| 28 | Leroux | Chris | Marlins de la Floride Pirates de Pittsburgh |
| 27 | Carlin | Luke | Padres de San Diego Diamond Backs de l'Arizona Indians de Cleveland |
| 26 | Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles Yankees de New York |
| 25 | Laforest | Pierre-Luc | Devil Rays de Tampa Bay Padres de San Diego Phillies de Philadelphie |
| 24 | Cyr | Éric | Padres de San Diego |
| 23 | Green | Steve | Angels d’Anaheim |
| 22 | Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles Rangers du Texas Red Sox de Boston Brewers de Milwaukee |
| 21 | Aucoin | Derek | Expos de Montréal |
| 20 | Boucher | Denis | Expos de Montréal Indians de Cleveland Blue Jays de Toronto |
| 19 | Hodgson | Paul | Blue Jays de Toronto |
| 18 | Lines | Dick | Sénators de Washington |
| 17 | Ward | Pete | Yankees de New York White Sox de Chicago Orioles de Baltimore |
| 16 | Daviault | Raymond | Mets de New York |
| 15 | Harkness | Tim | Mets de New York Dodgers de Los Angeles |
| 14 | Maranda | Georges | Twins du Minnesota Giants de San Franscisco |
| 13 | Piché | Ronald | Cardinals de St-Louis Angel de la Californie Braves de Milwaukee |
| 12 | Raymond | Claude | Expos de Montréal Braves d’Atlanta Astros de Houston Colt 45 de Houston Braves de Milwaukee White Sox de Chicago |
| 11 | Roy | Jean-Pierre | Dodgers de Brooklyn |
| 10 | Gladu | Roland | Braves de Boston |
| 9 | Calvert | Paul | Tigers de Detroit Senators de Washington Indians de Cleveland |
| 8 | Robertson | Sherry | Athletics de Philadelphie Senators de Washington |
| 7 | Krakauskas | Joe | Indians de Cleveland Senators de Washington |
| 6 | Dugas | Augustin | Senators de Washington Phillies de Philadelphie Pirates de Pittsburgh |
| 5 | Wingo | Ed | Athletics de Philadelphie |
| 4 | Lépine | Pete | Tigers de Détroit |
| 3 | Desmarais | Fred | Colt de Chicago |
| 2 | Larocque | Sam | Colonels de Louiseville Pirates de Pittsburgh Wolverines de Détroit |
| 1 | Vadebonceoeur | Eugene | Athlétic's de Philadelphie |
Les Québécois ayant évolués dans les majeures , année par année :
| Saison 2011 | ||
| Martin | Russell | Yankees de New York |
| Leroux | Chris | Pirates de Pittsburgh |
| Saison 2010 | ||
| Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
| Leroux | Chris | Marlins de la Floride Pirates de Pittsburgh |
| St-Pierre | Maxime | Tigers de Detroit |
| Carlin | Luke | Indians de Cleveland |
| Saison 2009 | ||
| Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
| Carlin | Luke | Diamondbacks de l'Arizona |
| Leroux | Chris | Marlins de la Floride |
| Saison 2008 | ||
| Gagné | Éric | Brewers de Milwaukee |
| Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
| Carlin | Luke | Padres de San Diego |
| Saison 2007 | ||
| Gagné | Éric | Rangers du Texas Red Sox de Boston |
| Martin | Russell | Dodgers de Los Angeles |
| Laforest | Pierre-Luc | Padres de San Diego Phillies de Philadelphie |
| Saison 2006 | ||
| Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
| Martin | Russell | D odgers de Los Angeles |
| Saison 2005 | ||
| Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
| Laforest | Pierre-Luc | Devil Rays de Tampa Bay |
| Saison 2004 | ||
| Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
| Saison 2003 | ||
| Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
| Laforest | Pierre-Luc | Devil Rays de Tampa Bay |
| Saison 2002 | ||
| Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
| Cyr | Éric | Padres de San Diego |
| Saison 2001 | ||
| Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
| Green | Steve | Angels d’Anaheim |
| Saison 2000 | ||
| Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
| Saison 1999 | ||
| Gagné | Éric | Dodgers de Los Angeles |
| Saison 1996 | ||
| Aucoin | Derek | Expos de Montréal |
| Saison 1994 | ||
| Boucher | Denis | Expos de Montréal |
| Saison 1993 | ||
| Boucher | Denis | Expos de Montréal |
| Saison 1992 | ||
| Boucher | Denis | Indians de Cleveland |
| Saison 1991 | ||
| Boucher | Denis | Blue Jays de Toronto Indians de Cleveland |
| Saison 1980 | ||
| Hodgson | Paul | Blue Jays de Toronto |
| Saison 1971 | ||
| Raymond | Claude | Expos de Montréal |
| Saison 1970 | ||
| Raymond | Claude | Expos de Montréal |
| Ward | Pete | Yankees de New York |
| Saison 1969 | ||
| Raymond | Claude | Braves d’Atlanta Expos de Montréal |
| Ward | Pete | White Sox de Chicago |
| Saison 1968 | ||
| Raymond | Claude | Braves d’Atlanta |
| Ward | Pete | White Sox de Chicago |
| Saison 1967 | ||
| Raymond | Claude | Astros de Houston Braves d’Atlanta |
| Ward | Pete | White Sox de Chicago |
| Lines | Dick | Sénators de Washington |
| Saison 1966 | ||
| Raymond | Claude | Astros de Houston |
| Ward | Pete | White Sox de Chicago |
| Lines | Dick | Sénators de Washington |
| Piché | Ronald | Cardinals de St-Louis |
| Saison 1965 | ||
| Raymond | Claude | Astros de Houston |
| Ward | Pete | White Sox de Chicago |
| Piché | Ronald | Angels de la Californie |
| Saison 1964 | ||
| Raymond | Claude | Colt 45 de Houston |
| Ward | Pete | White Sox de Chicago |
| Harkness | Tim | Mets de New York |
| Saison 1963 | ||
| Raymond | Claude | Braves de Milwaukee |
| Ward | Pete | White Sox de Chicago |
| Harkness | Tim | Mets de New York |
| Piché | Ronald | Braves de Milwaukee |
| Saison 1962 | ||
| Raymond | Claude | Braves de Milwaukee |
| Ward | Pete | Orioles de Baltimore |
| Harkness | Tim | Dodgers de Los Angeles |
| Piché | Ronald | Braves de Milwaukee |
| Maranda | Georges | Twins du Minnesota |
| Daviault | Raymond | Mets de New York |
| Saison 1961 | ||
| Raymond | Claude | Braves de Milwaukee |
| Harkness | Tim | Dodgers de Los Angeles |
| Piché | Ronald | Braves de Milwaukee |
| Saison 1960 | ||
| Maranda | Georges | Giants de San Franscisco |
| Piché | Ronald | Braves de Milwaukee |
| Saison 1959 | ||
| Raymond | Claude | White Sox de Chicago |
| Saison 1952 | ||
| Robertson | Sherry | Senators de Washington Athletics de Philadelphie |
| Saison 1951 | ||
| Robertson | Sherry | Senators de Washington |
| Calvert | Paul | Tigers de Détroit |
| Saison 1950 | ||
| Robertson | Sherry | Senators de Washington |
| Calvert | Paul | Tigers de Détroit |
| Saison 1949 | ||
| Robertson | Sherry | Senators de Washington |
| Calvert | Paul | Senators de Washington |
| Saison 1948 | ||
| Robertson | Sherry | Senators de Washington |
| Saison 1947 | ||
| Robertson | Sherry | Senators de Washington |
| Saison 1946 | ||
| Robertson | Sherry | Senators de Washington |
| Krakauskas | Joe | Indians de Cleveland |
| Roy | Jean-Pierre | Dodgers de Brooklyn |
| Saison 1945 | ||
| Calvert | Paul | Indians de Cleveland |
| Saison 1944 | ||
| Calvert | Paul | Indians de Cleveland |
| Gladu | Roland | Braves de Boston |
| Saison 1943 | ||
| Robertson | Sherry | Senators de Washington |
| Calvert | Paul | Indians de Cleveland |
| Saison 1942 | ||
| Krakauskas | Joe | Indians de Cleveland |
| Calvert | Paul | Indians de Cleveland |
| Saison 1941 | ||
| Krakauskas | Joe | Indians de Cleveland |
| Robertson | Sherry | Senators de Washington |
| Saison 1940 | ||
| Krakauskas | Joe | Senators de Washington |
| Robertson | Sherry | Senators de Washington |
| Saison 1939 | ||
| Krakauskas | Joe | Senators de Washington |
| Saison 1938 | ||
| Krakauskas | Joe | Senators de Washington |
| Saison 1937 | ||
| Krakauskas | Joe | Senators de Washington |
| Saison 1934 | ||
| Dugas | Augustin | Senators de Washington |
| Saison 1933 | ||
| Dugas | Augustin | Phillies de Philadelphie |
| Saison 1932 | ||
| Dugas | Augustin | Pirates de Pittsburgh |
| Saison 1930 | ||
| Dugas | Augustin | Pirates de Pittsburgh |
| Saison 1920 | ||
| Wingo | Ed | Athletics de Philadelphie |
| Saison 1902 | ||
| Lépine | Pete | Tigers de Détroit |
| Saison 1891 | ||
| Larocque | Sam | Colonels de Louisville Pirates de Pittsburgh |
| Saison 1890 | ||
| Larocque | Sam | Pirates de Pittsburgh |
| Desmarais | Fred | Colt de Chicago |
| Saison 1888 | ||
| Larocque | Sam | Wolverines de Détroit |
| Saison 1884 | ||
| Vadboncoeur | Eugene | Athlétics de Philadelphie |
Aucun trackbacks pour l'instant


